Model Information
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | interconnect_name | theoretical_flops (GFLOPS) | memory_bandwidth (GB/s) | interconnect_bandwidth (GB/s) | ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | interconnect_name | theoretical_flops (GFLOPS) | memory_bandwidth (GB/s) | interconnect_bandwidth (GB/s) | ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d3f2f1b82b6ef2aa86778ea | 2019-07-29 17:38:35.79 +0000 UTC | SSD_MobileNet_v2_COCO | TensorFlow | true | 1 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 2400 | 17.44 | 48723.67 | 48.72 | 20.52 |
5d3f2f2582b6ef2af1828936 | 2019-07-29 17:38:45.785 +0000 UTC | SSD_MobileNet_v2_COCO | TensorFlow | true | 2 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 2400 | 17.44 | 75983.33 | 37.99 | 26.32 |
5d3f2f3082b6ef2b3b5bb742 | 2019-07-29 17:38:56.99 +0000 UTC | SSD_MobileNet_v2_COCO | TensorFlow | true | 4 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 2400 | 17.44 | 132874.33 | 33.22 | 30.10 |
5d3f2f3f82b6ef2b84bddb43 | 2019-07-29 17:39:11.023 +0000 UTC | SSD_MobileNet_v2_COCO | TensorFlow | true | 8 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 2400 | 17.44 | 246888.00 | 30.86 | 32.40 |
5d3f2f5082b6ef2bcdd8a517 | 2019-07-29 17:39:28.345 +0000 UTC | SSD_MobileNet_v2_COCO | TensorFlow | true | 16 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 2400 | 17.44 | 486489.33 | 30.41 | 32.89 |
5d3f2f6a82b6ef2c169e038d | 2019-07-29 17:39:54.62 +0000 UTC | SSD_MobileNet_v2_COCO | TensorFlow | true | 32 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 2400 | 17.44 | 958402.33 | 29.95 | 33.39 |
5d3f2f9482b6ef2c5fbff196 | 2019-07-29 17:40:36.243 +0000 UTC | SSD_MobileNet_v2_COCO | TensorFlow | true | 64 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 2400 | 17.44 | 1826880.00 | 28.55 | 35.03 |
5d3f2fe082b6ef2ca991d04c | 2019-07-29 17:41:52.031 +0000 UTC | SSD_MobileNet_v2_COCO | TensorFlow | true | 128 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 2400 | 17.44 | 3718807.00 | 29.05 | 34.42 |
5d3f307082b6ef2cf212f16e | 2019-07-29 17:44:16.537 +0000 UTC | SSD_MobileNet_v2_COCO | TensorFlow | true | 256 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 2400 | 17.44 | 7518568.00 | 29.37 | 34.05 |
Showing 1 to 9 of 9 entries