Model Information
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | interconnect_name | theoretical_flops (GFLOPS) | memory_bandwidth (GB/s) | interconnect_bandwidth (GB/s) | ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | interconnect_name | theoretical_flops (GFLOPS) | memory_bandwidth (GB/s) | interconnect_bandwidth (GB/s) | ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d41fdef5b5a4118f3eb0c68 | 2019-07-31 20:45:35.657 +0000 UTC | SSD_Inception_v2_COCO | TensorFlow | true | 1 | MODEL_TRACE | ip-172-31-8-46 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla K80 | 418.67 | PCIe3 | 8730 | 480 | 16 | 18.19 | 170742.17 | 170.74 | 5.86 |
5d41fdf75b5a4119255efb5a | 2019-07-31 20:45:43.947 +0000 UTC | SSD_Inception_v2_COCO | TensorFlow | true | 2 | MODEL_TRACE | ip-172-31-8-46 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla K80 | 418.67 | PCIe3 | 8730 | 480 | 16 | 18.19 | 321402.67 | 160.70 | 6.22 |
5d41fe025b5a411957559a42 | 2019-07-31 20:45:54.756 +0000 UTC | SSD_Inception_v2_COCO | TensorFlow | true | 4 | MODEL_TRACE | ip-172-31-8-46 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla K80 | 418.67 | PCIe3 | 8730 | 480 | 16 | 18.19 | 634178.33 | 158.54 | 6.31 |
5d41fe135b5a41198aab61f5 | 2019-07-31 20:46:11.769 +0000 UTC | SSD_Inception_v2_COCO | TensorFlow | true | 8 | MODEL_TRACE | ip-172-31-8-46 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla K80 | 418.67 | PCIe3 | 8730 | 480 | 16 | 18.19 | 1267152.00 | 158.39 | 6.31 |
5d41fe305b5a4119bd047f1f | 2019-07-31 20:46:40.78 +0000 UTC | SSD_Inception_v2_COCO | TensorFlow | true | 16 | MODEL_TRACE | ip-172-31-8-46 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla K80 | 418.67 | PCIe3 | 8730 | 480 | 16 | 18.19 | 2643726.00 | 165.23 | 6.05 |
Showing 1 to 5 of 5 entries