Model Information
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | interconnect_name | theoretical_flops (GFLOPS) | memory_bandwidth (GB/s) | interconnect_bandwidth (GB/s) | ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | interconnect_name | theoretical_flops (GFLOPS) | memory_bandwidth (GB/s) | interconnect_bandwidth (GB/s) | ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d40af057a5f607a8756910f | 2019-07-30 20:56:37.567 +0000 UTC | ResNet_v1_152 | TensorFlow | true | 1 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 36324.00 | 36.32 | 27.53 |
5d40af107a5f607af5b05468 | 2019-07-30 20:56:48.807 +0000 UTC | ResNet_v1_152 | TensorFlow | true | 2 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 36403.67 | 18.20 | 54.94 |
5d40af1d7a5f607b6690abe8 | 2019-07-30 20:57:01.2 +0000 UTC | ResNet_v1_152 | TensorFlow | true | 4 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 55459.67 | 13.86 | 72.12 |
5d40af2b7a5f607bd5d5a15c | 2019-07-30 20:57:15.237 +0000 UTC | ResNet_v1_152 | TensorFlow | true | 8 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 115008.33 | 14.38 | 69.56 |
5d40af3a7a5f607c45366798 | 2019-07-30 20:57:30.413 +0000 UTC | ResNet_v1_152 | TensorFlow | true | 16 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 187212.00 | 11.70 | 85.46 |
5d40af4d7a5f607cb4e8e274 | 2019-07-30 20:57:49.757 +0000 UTC | ResNet_v1_152 | TensorFlow | true | 32 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 346969.33 | 10.84 | 92.23 |
5d40af697a5f607d2564d384 | 2019-07-30 20:58:17.578 +0000 UTC | ResNet_v1_152 | TensorFlow | true | 64 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 606254.67 | 9.47 | 105.57 |
5d40af957a5f607d9697c498 | 2019-07-30 20:59:01.202 +0000 UTC | ResNet_v1_152 | TensorFlow | true | 128 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 1171226.33 | 9.15 | 109.29 |
5d40afe47a5f607e07613566 | 2019-07-30 21:00:20.767 +0000 UTC | ResNet_v1_152 | TensorFlow | true | 256 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 2341141.00 | 9.15 | 109.35 |
Showing 1 to 9 of 9 entries