Model Information
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | interconnect_name | theoretical_flops (GFLOPS) | memory_bandwidth (GB/s) | interconnect_bandwidth (GB/s) | ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | interconnect_name | theoretical_flops (GFLOPS) | memory_bandwidth (GB/s) | interconnect_bandwidth (GB/s) | ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d40cb0b94850455d73c02dd | 2019-07-30 22:56:11.792 +0000 UTC | MobileNet_v1_1.0_160 | TensorFlow | true | 1 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 3137.00 | 3.14 | 318.78 |
5d40cb3094850456ec390c1c | 2019-07-30 22:56:48.786 +0000 UTC | MobileNet_v1_1.0_160 | TensorFlow | true | 2 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 3276.00 | 1.64 | 610.50 |
5d40cb7394850458004fabff | 2019-07-30 22:57:55.409 +0000 UTC | MobileNet_v1_1.0_160 | TensorFlow | true | 4 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 3344.33 | 0.84 | 1196.05 |
5d40cb8a948504591dcbbddc | 2019-07-30 22:58:18.765 +0000 UTC | MobileNet_v1_1.0_160 | TensorFlow | true | 8 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 3703.00 | 0.46 | 2160.41 |
5d40cb959485045a4870a142 | 2019-07-30 22:58:29.215 +0000 UTC | MobileNet_v1_1.0_160 | TensorFlow | true | 16 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 5130.67 | 0.32 | 3118.50 |
5d40cba29485045b7f791144 | 2019-07-30 22:58:42.186 +0000 UTC | MobileNet_v1_1.0_160 | TensorFlow | true | 32 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 8275.33 | 0.26 | 3866.91 |
5d40cbb59485045cb4e971d8 | 2019-07-30 22:59:01.11 +0000 UTC | MobileNet_v1_1.0_160 | TensorFlow | true | 64 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 16091.67 | 0.25 | 3977.21 |
5d40cbd29485045dea16d168 | 2019-07-30 22:59:30.934 +0000 UTC | MobileNet_v1_1.0_160 | TensorFlow | true | 128 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 33676.00 | 0.26 | 3800.93 |
5d40cc089485045f2e73f22c | 2019-07-30 23:00:24.988 +0000 UTC | MobileNet_v1_1.0_160 | TensorFlow | true | 256 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 63098.67 | 0.25 | 4057.14 |
Showing 1 to 9 of 9 entries