Model Information
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | interconnect_name | theoretical_flops (GFLOPS) | memory_bandwidth (GB/s) | interconnect_bandwidth (GB/s) | ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | interconnect_name | theoretical_flops (GFLOPS) | memory_bandwidth (GB/s) | interconnect_bandwidth (GB/s) | ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d41dd3f5b5a41734a340f72 | 2019-07-31 18:26:07.61 +0000 UTC | MobileNet_v1_1.0_160 | TensorFlow | true | 1 | MODEL_TRACE | ip-172-31-8-46 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla K80 | 418.67 | PCIe3 | 8730 | 480 | 16 | 18.19 | 21324.83 | 21.32 | 46.89 |
5d41dd425b5a41737c6ab613 | 2019-07-31 18:26:10.63 +0000 UTC | MobileNet_v1_1.0_160 | TensorFlow | true | 2 | MODEL_TRACE | ip-172-31-8-46 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla K80 | 418.67 | PCIe3 | 8730 | 480 | 16 | 18.19 | 35426.00 | 17.71 | 56.46 |
5d41dd455b5a4173aeabeff9 | 2019-07-31 18:26:13.619 +0000 UTC | MobileNet_v1_1.0_160 | TensorFlow | true | 4 | MODEL_TRACE | ip-172-31-8-46 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla K80 | 418.67 | PCIe3 | 8730 | 480 | 16 | 18.19 | 62233.33 | 15.56 | 64.27 |
5d41dd495b5a4173e0b46152 | 2019-07-31 18:26:17.52 +0000 UTC | MobileNet_v1_1.0_160 | TensorFlow | true | 8 | MODEL_TRACE | ip-172-31-8-46 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla K80 | 418.67 | PCIe3 | 8730 | 480 | 16 | 18.19 | 117151.33 | 14.64 | 68.29 |
5d41dd4f5b5a4174128f174f | 2019-07-31 18:26:23.532 +0000 UTC | MobileNet_v1_1.0_160 | TensorFlow | true | 16 | MODEL_TRACE | ip-172-31-8-46 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla K80 | 418.67 | PCIe3 | 8730 | 480 | 16 | 18.19 | 231711.67 | 14.48 | 69.05 |
5d41dd595b5a41744553e010 | 2019-07-31 18:26:33.775 +0000 UTC | MobileNet_v1_1.0_160 | TensorFlow | true | 32 | MODEL_TRACE | ip-172-31-8-46 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla K80 | 418.67 | PCIe3 | 8730 | 480 | 16 | 18.19 | 484419.67 | 15.14 | 66.06 |
5d41dd6c5b5a4174778dcaf6 | 2019-07-31 18:26:52.845 +0000 UTC | MobileNet_v1_1.0_160 | TensorFlow | true | 64 | MODEL_TRACE | ip-172-31-8-46 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla K80 | 418.67 | PCIe3 | 8730 | 480 | 16 | 18.19 | 1004851.00 | 15.70 | 63.69 |
5d41dd935b5a4174aa87e746 | 2019-07-31 18:27:31.36 +0000 UTC | MobileNet_v1_1.0_160 | TensorFlow | true | 128 | MODEL_TRACE | ip-172-31-8-46 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla K80 | 418.67 | PCIe3 | 8730 | 480 | 16 | 18.19 | 2071290.33 | 16.18 | 61.80 |
5d41dddc5b5a4174dd8406f8 | 2019-07-31 18:28:44.043 +0000 UTC | MobileNet_v1_1.0_160 | TensorFlow | true | 256 | MODEL_TRACE | ip-172-31-8-46 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla K80 | 418.67 | PCIe3 | 8730 | 480 | 16 | 18.19 | 4250703.67 | 16.60 | 60.23 |
Showing 1 to 9 of 9 entries