Model Information
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | interconnect_name | theoretical_flops (GFLOPS) | memory_bandwidth (GB/s) | interconnect_bandwidth (GB/s) | ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | interconnect_name | theoretical_flops (GFLOPS) | memory_bandwidth (GB/s) | interconnect_bandwidth (GB/s) | ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d40c8da948504413066d149 | 2019-07-30 22:46:50.746 +0000 UTC | MobileNet_v1_1.0_128 | TensorFlow | true | 1 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 3066.67 | 3.07 | 326.09 |
5d40c8e29485044243f80d56 | 2019-07-30 22:46:58.32 +0000 UTC | MobileNet_v1_1.0_128 | TensorFlow | true | 2 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 4861.00 | 2.43 | 411.44 |
5d40c8ea948504435d1fc26f | 2019-07-30 22:47:06.153 +0000 UTC | MobileNet_v1_1.0_128 | TensorFlow | true | 4 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 3421.33 | 0.86 | 1169.13 |
5d40c8f2948504447b7f6af5 | 2019-07-30 22:47:14.56 +0000 UTC | MobileNet_v1_1.0_128 | TensorFlow | true | 8 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 3480.67 | 0.44 | 2298.41 |
5d40c905948504459f9c63fe | 2019-07-30 22:47:33.991 +0000 UTC | MobileNet_v1_1.0_128 | TensorFlow | true | 16 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 4057.33 | 0.25 | 3943.48 |
5d40c91294850446c4ae643d | 2019-07-30 22:47:46.314 +0000 UTC | MobileNet_v1_1.0_128 | TensorFlow | true | 32 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 5876.67 | 0.18 | 5445.26 |
5d40c92394850447f6de974b | 2019-07-30 22:48:03.959 +0000 UTC | MobileNet_v1_1.0_128 | TensorFlow | true | 64 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 10196.00 | 0.16 | 6276.97 |
5d40c9409485044933c239d5 | 2019-07-30 22:48:32.181 +0000 UTC | MobileNet_v1_1.0_128 | TensorFlow | true | 128 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 24052.00 | 0.19 | 5321.80 |
5d40c98e9485044a6ddbf674 | 2019-07-30 22:49:50.266 +0000 UTC | MobileNet_v1_1.0_128 | TensorFlow | true | 256 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 42780.67 | 0.17 | 5984.01 |
Showing 1 to 9 of 9 entries