Model Information
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d446f2dae3911b8b4f8ca7f | 2019-08-02 17:13:17.074 +0000 UTC | MobileNet_v1_0.5_128 | TensorFlow | true | 1 | MODEL_TRACE | 3057186244 | amd64 | 264015248 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P100-PCIE-16GB | 418.67 | PCIe3 | 9300 | 732 | 16 | 12.70 | 69104.00 | 69.10 | 14.47 |
5d446f32ae3911b9c2d9280b | 2019-08-02 17:13:22.854 +0000 UTC | MobileNet_v1_0.5_128 | TensorFlow | true | 2 | MODEL_TRACE | 3057186244 | amd64 | 264015248 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P100-PCIE-16GB | 418.67 | PCIe3 | 9300 | 732 | 16 | 12.70 | 71538.67 | 35.77 | 27.96 |
5d446f38ae3911bad929f055 | 2019-08-02 17:13:28.82 +0000 UTC | MobileNet_v1_0.5_128 | TensorFlow | true | 4 | MODEL_TRACE | 3057186244 | amd64 | 264015248 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P100-PCIE-16GB | 418.67 | PCIe3 | 9300 | 732 | 16 | 12.70 | 70129.33 | 17.53 | 57.04 |
5d446f3fae3911bbf07d3c7e | 2019-08-02 17:13:35.618 +0000 UTC | MobileNet_v1_0.5_128 | TensorFlow | true | 8 | MODEL_TRACE | 3057186244 | amd64 | 264015248 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P100-PCIE-16GB | 418.67 | PCIe3 | 9300 | 732 | 16 | 12.70 | 78872.00 | 9.86 | 101.43 |
5d446f47ae3911bd11569853 | 2019-08-02 17:13:43.861 +0000 UTC | MobileNet_v1_0.5_128 | TensorFlow | true | 16 | MODEL_TRACE | 3057186244 | amd64 | 264015248 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P100-PCIE-16GB | 418.67 | PCIe3 | 9300 | 732 | 16 | 12.70 | 84676.00 | 5.29 | 188.96 |
5d446f52ae3911be36a0a43b | 2019-08-02 17:13:54.806 +0000 UTC | MobileNet_v1_0.5_128 | TensorFlow | true | 32 | MODEL_TRACE | 3057186244 | amd64 | 264015248 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P100-PCIE-16GB | 418.67 | PCIe3 | 9300 | 732 | 16 | 12.70 | 50486.33 | 1.58 | 633.83 |
5d446f64ae3911bf73cfe10e | 2019-08-02 17:14:12.424 +0000 UTC | MobileNet_v1_0.5_128 | TensorFlow | true | 64 | MODEL_TRACE | 3057186244 | amd64 | 264015248 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P100-PCIE-16GB | 418.67 | PCIe3 | 9300 | 732 | 16 | 12.70 | 58748.33 | 0.92 | 1089.39 |
5d446f80ae3911c0b2693b2c | 2019-08-02 17:14:40.25 +0000 UTC | MobileNet_v1_0.5_128 | TensorFlow | true | 128 | MODEL_TRACE | 3057186244 | amd64 | 264015248 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P100-PCIE-16GB | 418.67 | PCIe3 | 9300 | 732 | 16 | 12.70 | 77425.67 | 0.60 | 1653.20 |
5d446fb2ae3911c1fb039b9c | 2019-08-02 17:15:30.854 +0000 UTC | MobileNet_v1_0.5_128 | TensorFlow | true | 256 | MODEL_TRACE | 3057186244 | amd64 | 264015248 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P100-PCIE-16GB | 418.67 | PCIe3 | 9300 | 732 | 16 | 12.70 | 93445.00 | 0.37 | 2739.58 |
Showing 1 to 9 of 9 entries