Model Information
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | interconnect_name | theoretical_flops (GFLOPS) | memory_bandwidth (GB/s) | interconnect_bandwidth (GB/s) | ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | interconnect_name | theoretical_flops (GFLOPS) | memory_bandwidth (GB/s) | interconnect_bandwidth (GB/s) | ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d40bee494850499b241d974 | 2019-07-30 22:04:20.576 +0000 UTC | MobileNet_v1_0.25_128 | TensorFlow | true | 1 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 3255.50 | 3.26 | 307.17 |
5d40befb9485049ac4293e3c | 2019-07-30 22:04:43.056 +0000 UTC | MobileNet_v1_0.25_128 | TensorFlow | true | 2 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 3322.00 | 1.66 | 602.05 |
5d40bf029485049bdd1bfc55 | 2019-07-30 22:04:50.856 +0000 UTC | MobileNet_v1_0.25_128 | TensorFlow | true | 4 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 3694.67 | 0.92 | 1082.64 |
5d40bf0b9485049cf541cece | 2019-07-30 22:04:59.105 +0000 UTC | MobileNet_v1_0.25_128 | TensorFlow | true | 8 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 3903.00 | 0.49 | 2049.71 |
5d40bf149485049e10b75bc4 | 2019-07-30 22:05:08.87 +0000 UTC | MobileNet_v1_0.25_128 | TensorFlow | true | 16 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 5488.67 | 0.34 | 2915.10 |
5d40bf219485049f2af8f369 | 2019-07-30 22:05:21.279 +0000 UTC | MobileNet_v1_0.25_128 | TensorFlow | true | 32 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 6384.00 | 0.20 | 5012.53 |
5d40bf32948504a0497ebd87 | 2019-07-30 22:05:38.994 +0000 UTC | MobileNet_v1_0.25_128 | TensorFlow | true | 64 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 7917.67 | 0.12 | 8083.19 |
5d40bf4f948504a1709ead4a | 2019-07-30 22:06:07.771 +0000 UTC | MobileNet_v1_0.25_128 | TensorFlow | true | 128 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 15510.67 | 0.12 | 8252.39 |
5d40c033948504a29e2cff8a | 2019-07-30 22:09:55.384 +0000 UTC | MobileNet_v1_0.25_128 | TensorFlow | true | 256 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 25900.67 | 0.10 | 9883.92 |
Showing 1 to 9 of 9 entries