Model Information
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | interconnect_name | theoretical_flops (GFLOPS) | memory_bandwidth (GB/s) | interconnect_bandwidth (GB/s) | ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | interconnect_name | theoretical_flops (GFLOPS) | memory_bandwidth (GB/s) | interconnect_bandwidth (GB/s) | ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d408e5b94850451fdf8374b | 2019-07-30 18:37:15.421 +0000 UTC | MLPerf_SSD_ResNet34_1200x1200 | TensorFlow | true | 1 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 90156.83 | 90.16 | 11.09 |
5d408e6f948504532438cc2f | 2019-07-30 18:37:35.936 +0000 UTC | MLPerf_SSD_ResNet34_1200x1200 | TensorFlow | true | 2 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 177287.00 | 88.64 | 11.28 |
5d408e8b948504544e53c79b | 2019-07-30 18:38:03.228 +0000 UTC | MLPerf_SSD_ResNet34_1200x1200 | TensorFlow | true | 4 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 331085.67 | 82.77 | 12.08 |
5d408eb394850455853894ab | 2019-07-30 18:38:43.905 +0000 UTC | MLPerf_SSD_ResNet34_1200x1200 | TensorFlow | true | 8 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 691113.67 | 86.39 | 11.58 |
5d408ef894850456c3beaa51 | 2019-07-30 18:39:52.395 +0000 UTC | MLPerf_SSD_ResNet34_1200x1200 | TensorFlow | true | 16 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 1341020.33 | 83.81 | 11.93 |
5d408f749485045808ff4885 | 2019-07-30 18:41:56.456 +0000 UTC | MLPerf_SSD_ResNet34_1200x1200 | TensorFlow | true | 32 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 2662483.33 | 83.20 | 12.02 |
Showing 1 to 6 of 6 entries