Model Information
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | interconnect_name | theoretical_flops (GFLOPS) | memory_bandwidth (GB/s) | interconnect_bandwidth (GB/s) | ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | interconnect_name | theoretical_flops (GFLOPS) | memory_bandwidth (GB/s) | interconnect_bandwidth (GB/s) | ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d40ffdc5b5a41663f954fc5 | 2019-07-31 02:41:32.253 +0000 UTC | Mask_RCNN_Inception_v2_COCO | TensorFlow | true | 1 | MODEL_TRACE | ip-172-31-8-46 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla K80 | 418.67 | PCIe3 | 8730 | 480 | 16 | 18.19 | 3866861.33 | 3866.86 | 0.26 |
5d4100135b5a416672bdf39a | 2019-07-31 02:42:27.104 +0000 UTC | Mask_RCNN_Inception_v2_COCO | TensorFlow | true | 2 | MODEL_TRACE | ip-172-31-8-46 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla K80 | 418.67 | PCIe3 | 8730 | 480 | 16 | 18.19 | 7817006.00 | 3908.50 | 0.26 |
5d41007c5b5a4166a5370668 | 2019-07-31 02:44:12.93 +0000 UTC | Mask_RCNN_Inception_v2_COCO | TensorFlow | true | 4 | MODEL_TRACE | ip-172-31-8-46 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla K80 | 418.67 | PCIe3 | 8730 | 480 | 16 | 18.19 | 15778189.33 | 3944.55 | 0.25 |
5d41014b5b5a4166d8c10aad | 2019-07-31 02:47:39.076 +0000 UTC | Mask_RCNN_Inception_v2_COCO | TensorFlow | true | 8 | MODEL_TRACE | ip-172-31-8-46 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla K80 | 418.67 | PCIe3 | 8730 | 480 | 16 | 18.19 | 32586974.00 | 4073.37 | 0.25 |
5d4102e25b5a41670b3acb51 | 2019-07-31 02:54:26.423 +0000 UTC | Mask_RCNN_Inception_v2_COCO | TensorFlow | true | 16 | MODEL_TRACE | ip-172-31-8-46 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla K80 | 418.67 | PCIe3 | 8730 | 480 | 16 | 18.19 | 65810715.00 | 4113.17 | 0.24 |
5d41060c5b5a41673e71b405 | 2019-07-31 03:07:56.805 +0000 UTC | Mask_RCNN_Inception_v2_COCO | TensorFlow | true | 32 | MODEL_TRACE | ip-172-31-8-46 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla K80 | 418.67 | PCIe3 | 8730 | 480 | 16 | 18.19 | 131594414.67 | 4112.33 | 0.24 |
5d410c5b5b5a4167715a5820 | 2019-07-31 03:34:51.998 +0000 UTC | Mask_RCNN_Inception_v2_COCO | TensorFlow | true | 64 | MODEL_TRACE | ip-172-31-8-46 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla K80 | 418.67 | PCIe3 | 8730 | 480 | 16 | 18.19 | 263996027.00 | 4124.94 | 0.24 |
5d4118f25b5a4167a4f1f64d | 2019-07-31 04:28:34.369 +0000 UTC | Mask_RCNN_Inception_v2_COCO | TensorFlow | true | 128 | MODEL_TRACE | ip-172-31-8-46 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla K80 | 418.67 | PCIe3 | 8730 | 480 | 16 | 18.19 | 528069331.00 | 4125.54 | 0.24 |
Showing 1 to 8 of 8 entries