GPU Kernel Information Aggregated by Layer
layer_index | layer_name | layer_type | layer_duration (us) | layer_gpu_duration (us) | layer_cpu_duration (us) | layer_flops | layer_dram_read_bytes | layer_dram_write_bytes | layer_achieved_occupancy (%) | layer_arithmetic_intensity (flops/byte) | layer_arithmetic_throughput (GFlops) | layer_memory_bound |
---|
layer_index | layer_name | layer_type | layer_duration (us) | layer_gpu_duration (us) | layer_cpu_duration (us) | layer_flops | layer_dram_read_bytes | layer_dram_write_bytes | layer_achieved_occupancy (%) | layer_arithmetic_intensity (flops/byte) | layer_arithmetic_throughput (GFlops) | layer_memory_bound |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | InceptionV3/InceptionV3/Conv2d_1a_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul-0-TransposeNHWCToNCHW-LayoutOptimizer | Transpose | 83.67 | 8.00 | 75.67 | 0 | 6741.33 | 125173.33 | 85.40 | 0.00 | 0.00 | true |
2 | InceptionV3/InceptionV3/Conv2d_1a_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 193.00 | 22.00 | 171.00 | 46192416 | 157738.67 | 2719136.00 | 22.27 | 16.06 | 2099.66 | true |
3 | InceptionV3/InceptionV3/Conv2d_1a_3x3/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 40.00 | 6.33 | 33.67 | 710432 | 768.00 | 288160.00 | 79.10 | 2.46 | 112.18 | true |
4 | InceptionV3/InceptionV3/Conv2d_1a_3x3/Relu | Relu | 26.67 | 5.00 | 21.67 | 0 | 512.00 | 197557.33 | 69.00 | 0.00 | 0.00 | true |
5 | InceptionV3/InceptionV3/Conv2d_2a_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 163.00 | 36.00 | 127.00 | 215242752 | 398848.00 | 3426720.00 | 22.33 | 56.26 | 5978.97 | false |
6 | InceptionV3/InceptionV3/Conv2d_2a_3x3/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 31.00 | 6.33 | 24.67 | 691488 | 256.00 | 261578.67 | 78.00 | 2.64 | 109.19 | true |
7 | InceptionV3/InceptionV3/Conv2d_2a_3x3/Relu | Relu | 23.33 | 5.00 | 18.33 | 0 | 0.00 | 67061.33 | 67.30 | 0.00 | 0.00 | true |
8 | InceptionV3/InceptionV3/Conv2d_2b_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 149.67 | 55.00 | 94.67 | 430485504 | 2205610.67 | 7743402.67 | 23.42 | 43.27 | 7827.15 | false |
9 | InceptionV3/InceptionV3/Conv2d_2b_3x3/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 34.67 | 11.00 | 23.67 | 1382976 | 1611818.67 | 3239584.00 | 83.10 | 0.29 | 125.73 | true |
10 | InceptionV3/InceptionV3/Conv2d_2b_3x3/Relu | Relu | 26.00 | 8.00 | 18.00 | 0 | 138.67 | 4783968.00 | 74.40 | 0.00 | 0.00 | true |
11 | InceptionV3/InceptionV3/MaxPool_3a_3x3/MaxPool | MaxPool | 59.00 | 12.00 | 47.00 | 341056 | 307562.67 | 2056042.67 | 61.10 | 0.14 | 28.42 | true |
12 | InceptionV3/InceptionV3/Conv2d_3b_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 117.33 | 22.00 | 95.33 | 66093392 | 223765.33 | 1806069.33 | 20.14 | 32.56 | 3004.25 | false |
13 | InceptionV3/InceptionV3/Conv2d_3b_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 29.00 | 5.00 | 24.00 | 426320 | 576.00 | 94890.67 | 66.20 | 4.47 | 85.26 | true |
14 | InceptionV3/InceptionV3/Conv2d_3b_1x1/Relu | Relu | 22.00 | 4.00 | 18.00 | 0 | 0.00 | 1792.00 | 63.60 | 0.00 | 0.00 | true |
15 | InceptionV3/InceptionV3/Conv2d_4a_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 182.00 | 83.33 | 98.67 | 747939840 | 2035360.00 | 7352682.67 | 23.70 | 79.67 | 8975.31 | false |
16 | InceptionV3/InceptionV3/Conv2d_4a_3x3/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 30.67 | 7.00 | 23.67 | 967872 | 186464.00 | 1435690.67 | 81.40 | 0.60 | 138.27 | true |
17 | InceptionV3/InceptionV3/Conv2d_4a_3x3/Relu | Relu | 22.67 | 6.00 | 16.67 | 0 | 96.00 | 2250186.67 | 75.10 | 0.00 | 0.00 | true |
18 | InceptionV3/InceptionV3/MaxPool_5a_3x3/MaxPool | MaxPool | 42.00 | 8.00 | 34.00 | 235200 | 42.67 | 1263008.00 | 55.70 | 0.19 | 29.40 | true |
19 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5b/Branch_3/AvgPool_0a_3x3/AvgPool | AvgPool | 42.67 | 10.00 | 32.67 | 6217863 | 1856.00 | 932960.00 | 56.20 | 6.65 | 621.79 | true |
20 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5b/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 100.33 | 18.00 | 82.33 | 30749248 | 51200.00 | 313898.67 | 11.57 | 84.22 | 1708.29 | false |
21 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5b/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 96.33 | 18.00 | 78.33 | 30729648 | 36928.00 | 238133.33 | 12.06 | 111.72 | 1707.20 | false |
22 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5b/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 94.67 | 18.00 | 76.67 | 30749248 | 49152.00 | 302336.00 | 11.61 | 87.48 | 1708.29 | false |
23 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5b/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 92.67 | 19.00 | 73.67 | 15374624 | 24576.00 | 56341.33 | 13.18 | 190.00 | 809.19 | false |
24 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5b/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 28.00 | 4.00 | 24.00 | 78400 | 512.00 | 0.00 | 45.30 | 153.12 | 19.60 | false |
25 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5b/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 20.67 | 4.00 | 16.67 | 58800 | 192.00 | 234.67 | 44.10 | 137.81 | 14.70 | false |
26 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5b/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 20.00 | 4.00 | 16.00 | 78400 | 256.00 | 256.00 | 44.00 | 153.12 | 19.60 | false |
27 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5b/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 20.33 | 4.00 | 16.33 | 39200 | 128.00 | 21.33 | 44.30 | 262.50 | 9.80 | false |
28 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5b/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/Relu | Relu | 20.33 | 4.00 | 16.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | true |
29 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5b/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Relu | Relu | 19.33 | 3.33 | 16.00 | 0 | 0.00 | 128.00 | 43.70 | 0.00 | 0.00 | true |
30 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5b/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 133.67 | 27.33 | 106.33 | 100349952 | 221269.33 | 17856.00 | 17.56 | 419.65 | 3671.25 | false |
31 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5b/Branch_1/Conv2d_0b_5x5/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 149.33 | 66.00 | 83.33 | 191771200 | 307200.00 | 2848.00 | 6.08 | 618.52 | 2905.62 | false |
32 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5b/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 27.00 | 4.00 | 23.00 | 117600 | 384.00 | 0.00 | 54.60 | 306.25 | 29.40 | false |
33 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5b/Branch_1/Conv2d_0b_5x5/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 20.67 | 4.00 | 16.67 | 78400 | 256.00 | 0.00 | 44.00 | 306.25 | 19.60 | false |
34 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5b/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/Relu | Relu | 20.33 | 3.00 | 17.33 | 0 | 0.00 | 128.00 | 59.60 | 0.00 | 0.00 | true |
35 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5b/Branch_2/Conv2d_0c_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 124.33 | 33.67 | 90.67 | 149557248 | 331776.00 | 738314.67 | 16.76 | 139.76 | 4442.38 | false |
36 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5b/Branch_2/Conv2d_0c_3x3/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 26.67 | 4.00 | 22.67 | 117600 | 384.00 | 128.00 | 54.60 | 229.69 | 29.40 | false |
37 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5b/concat | ConcatV2 | 81.67 | 0.00 | 81.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN | true |
38 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5b/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Relu | Relu | 26.00 | 4.00 | 22.00 | 0 | 0.00 | 291360.00 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | true |
39 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5c/Branch_3/AvgPool_0a_3x3/AvgPool | AvgPool | 47.00 | 14.00 | 33.00 | 7352239 | 0.00 | 402816.00 | 57.50 | 18.25 | 525.16 | false |
40 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5c/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 102.67 | 21.33 | 81.33 | 40972864 | 65792.00 | 308490.67 | 10.88 | 109.47 | 1920.63 | false |
41 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5c/Branch_1/Conv2d_0b_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 98.00 | 21.00 | 77.00 | 40953264 | 49152.00 | 162976.00 | 10.76 | 193.06 | 1950.16 | false |
42 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5c/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 96.67 | 21.33 | 75.33 | 40972864 | 65536.00 | 329888.00 | 10.88 | 103.62 | 1920.63 | false |
43 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5c/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 97.67 | 21.33 | 76.33 | 40972864 | 65536.00 | 313930.67 | 10.86 | 107.97 | 1920.63 | false |
44 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5c/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 27.67 | 4.00 | 23.67 | 78400 | 597.33 | 82944.00 | 44.50 | 0.94 | 19.60 | true |
45 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5c/Branch_1/Conv2d_0b_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 22.00 | 4.00 | 18.00 | 58800 | 192.00 | 51285.33 | 44.10 | 1.14 | 14.70 | true |
46 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5c/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 21.33 | 4.00 | 17.33 | 78400 | 256.00 | 44714.67 | 44.10 | 1.74 | 19.60 | true |
47 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5c/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 20.00 | 4.00 | 16.00 | 78400 | 256.00 | 120704.00 | 44.10 | 0.65 | 19.60 | true |
48 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5c/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/Relu | Relu | 21.33 | 4.00 | 17.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | true |
49 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5c/Branch_1/Conv2d_0b_1x1/Relu | Relu | 19.00 | 3.67 | 15.33 | 0 | 0.00 | 640.00 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | true |
50 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5c/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 120.67 | 28.00 | 92.67 | 100349952 | 221184.00 | 932405.33 | 17.33 | 86.99 | 3583.93 | false |
51 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5c/Branch_1/Conv_1_0c_5x5/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 144.33 | 66.67 | 77.67 | 191771200 | 307200.00 | 94080.00 | 6.06 | 477.90 | 2876.55 | false |
52 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5c/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 27.00 | 4.00 | 23.00 | 117600 | 384.00 | 256.00 | 54.60 | 183.75 | 29.40 | false |
53 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5c/Branch_1/Conv_1_0c_5x5/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 21.67 | 4.00 | 17.67 | 78400 | 256.00 | 0.00 | 44.10 | 306.25 | 19.60 | false |
54 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5c/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/Relu | Relu | 21.00 | 4.00 | 17.00 | 0 | 0.00 | 128.00 | 59.60 | 0.00 | 0.00 | true |
55 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5c/Branch_2/Conv2d_0c_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 122.00 | 34.00 | 88.00 | 149557248 | 331776.00 | 358666.67 | 16.48 | 216.61 | 4398.74 | false |
56 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5c/Branch_2/Conv2d_0c_3x3/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 26.33 | 4.00 | 22.33 | 117600 | 384.00 | 170.67 | 54.60 | 212.02 | 29.40 | false |
57 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5c/concat | ConcatV2 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN | true |
58 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5c/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Relu | Relu | 25.67 | 4.00 | 21.67 | 0 | 0.00 | 261952.00 | 60.80 | 0.00 | 0.00 | true |
59 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5d/Branch_3/AvgPool_0a_3x3/AvgPool | AvgPool | 47.00 | 15.00 | 32.00 | 8061987 | 0.00 | 534112.00 | 58.80 | 15.09 | 537.47 | true |
60 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5d/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 101.67 | 23.00 | 78.67 | 46084672 | 73728.00 | 370016.00 | 10.95 | 103.85 | 2003.68 | false |
61 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5d/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 98.00 | 22.67 | 75.33 | 46065072 | 55296.00 | 199434.67 | 11.36 | 180.84 | 2032.25 | false |
62 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5d/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 98.67 | 23.67 | 75.00 | 46084672 | 73728.00 | 315296.00 | 11.30 | 118.46 | 1947.21 | false |
63 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5d/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 98.00 | 23.00 | 75.00 | 46084672 | 73728.00 | 217013.33 | 11.60 | 158.51 | 2003.68 | false |
64 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5d/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 28.00 | 4.00 | 24.00 | 78400 | 256.00 | 128.00 | 44.50 | 204.17 | 19.60 | false |
65 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5d/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 21.00 | 4.00 | 17.00 | 58800 | 192.00 | 35882.67 | 44.10 | 1.63 | 14.70 | true |
66 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5d/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 20.00 | 4.00 | 16.00 | 78400 | 256.00 | 138378.67 | 44.10 | 0.57 | 19.60 | true |
67 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5d/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 20.67 | 4.00 | 16.67 | 78400 | 256.00 | 28032.00 | 44.10 | 2.77 | 19.60 | true |
68 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5d/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/Relu | Relu | 20.00 | 3.33 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | true |
69 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5d/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Relu | Relu | 19.67 | 3.67 | 16.00 | 0 | 0.00 | 128.00 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | true |
70 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5d/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 116.33 | 26.33 | 90.00 | 100349952 | 221184.00 | 765738.67 | 17.37 | 101.68 | 3810.81 | false |
71 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5d/Branch_1/Conv2d_0b_5x5/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 144.67 | 66.00 | 78.67 | 191771200 | 307200.00 | 352682.67 | 6.11 | 290.61 | 2905.62 | false |
72 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5d/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 26.67 | 4.00 | 22.67 | 117600 | 384.00 | 42.67 | 54.70 | 275.62 | 29.40 | false |
73 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5d/Branch_1/Conv2d_0b_5x5/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 21.33 | 4.00 | 17.33 | 78400 | 256.00 | 0.00 | 44.10 | 306.25 | 19.60 | false |
74 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5d/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/Relu | Relu | 20.33 | 3.67 | 16.67 | 0 | 0.00 | 128.00 | 59.70 | 0.00 | 0.00 | true |
75 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5d/Branch_2/Conv2d_0c_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 122.67 | 33.67 | 89.00 | 149557248 | 331776.00 | 596885.33 | 17.14 | 161.05 | 4442.25 | false |
76 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5d/Branch_2/Conv2d_0c_3x3/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 27.67 | 4.00 | 23.67 | 117600 | 384.00 | 768.00 | 54.60 | 102.08 | 29.40 | false |
77 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5d/concat | ConcatV2 | 73.00 | 0.00 | 73.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN | true |
78 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_5d/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Relu | Relu | 24.33 | 4.00 | 20.33 | 0 | 0.00 | 239744.00 | 60.70 | 0.00 | 0.00 | true |
79 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6a/Branch_2/MaxPool_1a_3x3/MaxPool | MaxPool | 38.33 | 5.00 | 33.33 | 83232 | 0.00 | 228778.67 | 34.50 | 0.36 | 16.65 | true |
80 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6a/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 101.67 | 23.33 | 78.33 | 46084672 | 73728.00 | 261109.33 | 10.86 | 137.63 | 1975.00 | false |
81 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6a/Branch_0/Conv2d_1a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 294.00 | 213.67 | 80.33 | 637120896 | 7386752.00 | 4693045.33 | 9.34 | 52.74 | 2981.85 | false |
82 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6a/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 27.33 | 4.67 | 22.67 | 78400 | 314176.00 | 97226.67 | 45.60 | 0.19 | 16.80 | true |
83 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6a/Branch_0/Conv2d_1a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 21.00 | 4.00 | 17.00 | 110976 | 1536.00 | 38688.00 | 51.90 | 2.76 | 27.74 | true |
84 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6a/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Relu | Relu | 19.67 | 3.67 | 16.00 | 0 | 0.00 | 341.33 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | true |
85 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6a/Branch_0/Conv2d_1a_1x1/Relu | Relu | 19.00 | 4.00 | 15.00 | 0 | 0.00 | 1322.67 | 57.20 | 0.00 | 0.00 | true |
86 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6a/Branch_1/Conv2d_0b_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 115.67 | 27.33 | 88.33 | 100349952 | 221184.00 | 656768.00 | 17.60 | 114.30 | 3671.25 | false |
87 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6a/Branch_1/Conv2d_0b_3x3/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 27.00 | 4.00 | 23.00 | 117600 | 384.00 | 170.67 | 54.50 | 212.02 | 29.40 | false |
88 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6a/Branch_1/Conv2d_0b_3x3/Relu | Relu | 22.00 | 3.67 | 18.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 59.60 | 0.00 | 0.00 | true |
89 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6a/Branch_1/Conv2d_1a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 131.33 | 51.67 | 79.67 | 53111904 | 331776.00 | 33610.67 | 7.87 | 145.36 | 1027.97 | false |
90 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6a/Branch_1/Conv2d_1a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 26.33 | 4.00 | 22.33 | 27744 | 384.00 | 128.00 | 44.80 | 54.19 | 6.94 | false |
91 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6a/Branch_1/Conv2d_1a_1x1/Relu | Relu | 20.67 | 3.00 | 17.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | true |
92 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6a/concat | ConcatV2 | 58.33 | 0.00 | 58.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN | true |
93 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6b/Branch_3/AvgPool_0a_3x3/AvgPool | AvgPool | 47.00 | 11.00 | 36.00 | 5475924 | 0.00 | 557344.00 | 50.10 | 9.83 | 497.81 | true |
94 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6b/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 124.67 | 46.00 | 78.67 | 62951552 | 393216.00 | 488117.33 | 8.49 | 71.43 | 1368.51 | false |
95 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6b/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 125.00 | 45.67 | 79.33 | 62951552 | 393898.67 | 178186.67 | 7.95 | 110.04 | 1378.52 | false |
96 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6b/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 123.00 | 46.33 | 76.67 | 94427328 | 589824.00 | 411530.67 | 8.54 | 94.30 | 2038.01 | false |
97 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6b/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 122.67 | 46.33 | 76.33 | 94427328 | 589824.00 | 832.00 | 8.49 | 159.87 | 2038.01 | false |
98 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6b/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 28.00 | 4.00 | 24.00 | 36992 | 512.00 | 256.00 | 44.00 | 48.17 | 9.25 | false |
99 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6b/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 21.00 | 4.00 | 17.00 | 36992 | 512.00 | 0.00 | 43.40 | 72.25 | 9.25 | false |
100 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6b/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 20.67 | 4.00 | 16.67 | 55488 | 768.00 | 213.33 | 44.20 | 56.54 | 13.87 | false |
101 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6b/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 20.33 | 4.00 | 16.33 | 55488 | 768.00 | 0.00 | 44.20 | 72.25 | 13.87 | false |
102 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6b/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/Relu | Relu | 20.33 | 3.33 | 17.00 | 0 | 0.00 | 128.00 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | true |
103 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6b/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Relu | Relu | 19.00 | 3.33 | 15.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.20 | 0.00 | 0.00 | true |
104 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6b/Branch_2/Conv2d_0b_7x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 188.33 | 54.00 | 134.33 | 116586752 | 502869.33 | 2418474.67 | 9.73 | 39.91 | 2159.01 | false |
105 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6b/Branch_1/Conv2d_0b_1x7/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 165.33 | 53.33 | 112.00 | 116586752 | 489514.67 | 1509653.33 | 9.16 | 58.32 | 2186.02 | false |
106 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6b/Branch_2/Conv2d_0b_7x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 26.67 | 4.00 | 22.67 | 36992 | 1536.00 | 981.33 | 44.20 | 14.69 | 9.25 | true |
107 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6b/Branch_1/Conv2d_0b_1x7/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 21.67 | 4.00 | 17.67 | 36992 | 512.00 | 88490.67 | 43.30 | 0.42 | 9.25 | true |
108 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6b/Branch_2/Conv2d_0b_7x1/Relu | Relu | 20.00 | 3.33 | 16.67 | 0 | 1280.00 | 49898.67 | 45.60 | 0.00 | 0.00 | true |
109 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6b/Branch_1/Conv2d_0b_1x7/Relu | Relu | 19.33 | 3.67 | 15.67 | 0 | 0.00 | 85.33 | 43.40 | 0.00 | 0.00 | true |
110 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6b/Branch_2/Conv2d_0c_1x7/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 152.33 | 44.00 | 108.33 | 116586752 | 459328.00 | 1576362.67 | 10.81 | 57.27 | 2649.70 | false |
111 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6b/Branch_1/Conv2d_0c_7x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 164.00 | 53.33 | 110.67 | 174492800 | 699936.00 | 3525706.67 | 12.82 | 41.29 | 3271.70 | false |
112 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6b/Branch_2/Conv2d_0c_1x7/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 27.67 | 4.67 | 23.00 | 36992 | 130176.00 | 4608.00 | 45.30 | 0.27 | 7.93 | true |
113 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6b/Branch_1/Conv2d_0c_7x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 23.67 | 4.00 | 19.67 | 55488 | 1109.33 | 124586.67 | 44.30 | 0.44 | 13.87 | true |
114 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6b/Branch_2/Conv2d_0c_1x7/Relu | Relu | 19.67 | 3.67 | 16.00 | 0 | 1280.00 | 16906.67 | 44.80 | 0.00 | 0.00 | true |
115 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6b/Branch_2/Conv2d_0d_7x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 149.67 | 42.67 | 107.00 | 116586752 | 460629.33 | 2659658.67 | 11.16 | 37.36 | 2732.48 | false |
116 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6b/Branch_2/Conv2d_0d_7x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 27.00 | 4.00 | 23.00 | 36992 | 768.00 | 512.00 | 44.00 | 28.90 | 9.25 | false |
117 | InceptionV3/InceptionV3/Mixed_6b/Branch_2/Conv2d_0d_7x1/Relu | Relu | 20.33 | 3.67 | 16.67 | 0 | 0.00 | 832.00 | 43.80 | 0.00 | 0.00 | true |
