Model Information
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | interconnect_name | theoretical_flops (GFLOPS) | memory_bandwidth (GB/s) | interconnect_bandwidth (GB/s) | ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | interconnect_name | theoretical_flops (GFLOPS) | memory_bandwidth (GB/s) | interconnect_bandwidth (GB/s) | ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d40add0948504ca0935deba | 2019-07-30 20:51:28.843 +0000 UTC | Inception_v2 | TensorFlow | true | 1 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 6811.17 | 6.81 | 146.82 |
5d40add9948504cb1f5325ce | 2019-07-30 20:51:37.945 +0000 UTC | Inception_v2 | TensorFlow | true | 2 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 6909.33 | 3.45 | 289.46 |
5d40ade3948504cc3edea2ca | 2019-07-30 20:51:47.652 +0000 UTC | Inception_v2 | TensorFlow | true | 4 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 7003.00 | 1.75 | 571.18 |
5d40adef948504cd5ae39150 | 2019-07-30 20:51:59.913 +0000 UTC | Inception_v2 | TensorFlow | true | 8 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 8063.67 | 1.01 | 992.10 |
5d40adfc948504ce762cb5bf | 2019-07-30 20:52:12.3 +0000 UTC | Inception_v2 | TensorFlow | true | 16 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 12299.33 | 0.77 | 1300.88 |
5d40ae0e948504cf99e7fc25 | 2019-07-30 20:52:30.488 +0000 UTC | Inception_v2 | TensorFlow | true | 32 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 21876.33 | 0.68 | 1462.77 |
5d40ae44948504d0d56e10ff | 2019-07-30 20:53:24.812 +0000 UTC | Inception_v2 | TensorFlow | true | 64 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 39149.67 | 0.61 | 1634.75 |
5d40ae79948504d20911498f | 2019-07-30 20:54:17.601 +0000 UTC | Inception_v2 | TensorFlow | true | 128 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 72927.00 | 0.57 | 1755.18 |
5d40aec1948504d351e955dd | 2019-07-30 20:55:29.652 +0000 UTC | Inception_v2 | TensorFlow | true | 256 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 135056.00 | 0.53 | 1895.51 |
Showing 1 to 9 of 9 entries