GPU Kernel Information Aggregated by Layer
layer_index | layer_name | layer_type | layer_duration (us) | layer_gpu_duration (us) | layer_cpu_duration (us) | layer_flops | layer_dram_read_bytes | layer_dram_write_bytes | layer_achieved_occupancy (%) | layer_arithmetic_intensity (flops/byte) | layer_arithmetic_throughput (GFlops) | layer_memory_bound |
---|
layer_index | layer_name | layer_type | layer_duration (us) | layer_gpu_duration (us) | layer_cpu_duration (us) | layer_flops | layer_dram_read_bytes | layer_dram_write_bytes | layer_achieved_occupancy (%) | layer_arithmetic_intensity (flops/byte) | layer_arithmetic_throughput (GFlops) | layer_memory_bound |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | InceptionV2/InceptionV2/Conv2d_1a_7x7/separable_conv2d/depthwise-0-TransposeNHWCToNCHW-LayoutOptimizer | Transpose | 89.33 | 6.00 | 83.33 | 0 | 3157.33 | 468170.67 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | true |
2 | InceptionV2/InceptionV2/Conv2d_1a_7x7/separable_conv2d/depthwise | DepthwiseConv2dNative | 304.67 | 51.00 | 253.67 | 135174144 | 6613.33 | 1535530.67 | 17.35 | 87.65 | 2650.47 | false |
3 | InceptionV2/InceptionV2/Conv2d_1a_7x7/separable_conv2d | Conv2D | 143.33 | 24.33 | 119.00 | 40140800 | 18261.33 | 2287904.00 | 12.44 | 17.41 | 1649.64 | true |
4 | InceptionV2/InceptionV2/Conv2d_1a_7x7/BiasAdd | BiasAdd | 34.00 | 8.33 | 25.67 | 802816 | 384.00 | 1475008.00 | 47.40 | 0.54 | 96.34 | true |
5 | InceptionV2/InceptionV2/Conv2d_1a_7x7/Relu | Relu | 23.67 | 5.00 | 18.67 | 0 | 256.00 | 1017237.33 | 75.20 | 0.00 | 0.00 | true |
6 | InceptionV2/InceptionV2/MaxPool_2a_3x3/MaxPool | MaxPool | 49.33 | 9.00 | 40.33 | 200704 | 4842.67 | 953333.33 | 53.70 | 0.21 | 22.30 | true |
7 | InceptionV2/InceptionV2/Conv2d_2b_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 97.00 | 17.00 | 80.00 | 25890816 | 17546.67 | 823616.00 | 14.95 | 30.78 | 1522.99 | false |
8 | InceptionV2/InceptionV2/Conv2d_2b_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 34.67 | 4.00 | 30.67 | 200704 | 3584.00 | 426.67 | 65.10 | 50.04 | 50.18 | false |
9 | InceptionV2/InceptionV2/Conv2d_2b_1x1/Relu | Relu | 19.00 | 4.00 | 15.00 | 0 | 0.00 | 256.00 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | true |
10 | InceptionV2/InceptionV2/Conv2d_2c_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 173.33 | 67.00 | 106.33 | 374022144 | 454656.00 | 2910997.33 | 22.68 | 111.13 | 5582.42 | false |
11 | InceptionV2/InceptionV2/Conv2d_2c_3x3/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 26.67 | 6.00 | 20.67 | 602112 | 768.00 | 118656.00 | 73.20 | 5.04 | 100.35 | true |
12 | InceptionV2/InceptionV2/Conv2d_2c_3x3/Relu | Relu | 19.67 | 5.00 | 14.67 | 0 | 0.00 | 22368.00 | 64.80 | 0.00 | 0.00 | true |
13 | InceptionV2/InceptionV2/MaxPool_3a_3x3/MaxPool | MaxPool | 37.67 | 7.00 | 30.67 | 150528 | 0.00 | 601920.00 | 52.40 | 0.25 | 21.50 | true |
14 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3b/Branch_3/AvgPool_0a_3x3/AvgPool | AvgPool | 38.00 | 9.00 | 29.00 | 3956397 | 4096.00 | 602944.00 | 53.60 | 6.52 | 439.60 | true |
15 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3b/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 98.00 | 21.00 | 77.00 | 19710976 | 49493.33 | 251754.67 | 10.38 | 65.43 | 938.62 | false |
16 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3b/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 97.33 | 21.00 | 76.33 | 19710976 | 49152.00 | 198112.00 | 10.40 | 79.72 | 938.62 | false |
17 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3b/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 95.67 | 21.00 | 74.67 | 19710976 | 49152.00 | 192714.67 | 10.41 | 81.50 | 938.62 | false |
18 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3b/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 94.33 | 20.33 | 74.00 | 9855488 | 24576.00 | 672.00 | 10.69 | 390.35 | 484.70 | false |
19 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3b/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 25.67 | 4.00 | 21.67 | 50176 | 256.00 | 128.00 | 45.00 | 130.67 | 12.54 | false |
20 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3b/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 20.00 | 4.00 | 16.00 | 50176 | 256.00 | 0.00 | 44.30 | 196.00 | 12.54 | false |
21 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3b/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 19.00 | 4.00 | 15.00 | 50176 | 256.00 | 0.00 | 44.20 | 196.00 | 12.54 | false |
22 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3b/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 19.67 | 4.00 | 15.67 | 25088 | 128.00 | 42.67 | 43.50 | 147.00 | 6.27 | false |
23 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3b/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/Relu | Relu | 18.67 | 3.00 | 15.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | true |
24 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3b/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Relu | Relu | 17.67 | 3.00 | 14.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | true |
25 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3b/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 116.67 | 31.00 | 85.67 | 53686272 | 221184.00 | 336480.00 | 16.93 | 96.27 | 1731.82 | false |
26 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3b/Branch_1/Conv2d_0b_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 112.67 | 30.00 | 82.67 | 35790848 | 147456.00 | 42.67 | 17.04 | 242.65 | 1193.03 | false |
27 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3b/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 25.00 | 4.00 | 21.00 | 75264 | 384.00 | 0.00 | 45.00 | 196.00 | 18.82 | false |
28 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3b/Branch_1/Conv2d_0b_3x3/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 19.33 | 4.00 | 15.33 | 50176 | 256.00 | 0.00 | 44.30 | 196.00 | 12.54 | false |
29 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3b/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/Relu | Relu | 18.00 | 3.00 | 15.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | true |
30 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3b/Branch_2/Conv2d_0c_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 121.33 | 40.00 | 81.33 | 80013312 | 331776.00 | 195584.00 | 16.66 | 151.72 | 2000.33 | false |
31 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3b/Branch_2/Conv2d_0c_3x3/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 25.33 | 4.00 | 21.33 | 75264 | 384.00 | 0.00 | 45.10 | 196.00 | 18.82 | false |
32 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3b/concat | ConcatV2 | 77.67 | 0.00 | 77.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN | true |
33 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3b/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Relu | Relu | 22.33 | 4.00 | 18.33 | 0 | 0.00 | 168586.67 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | true |
34 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3c/Branch_3/AvgPool_0a_3x3/AvgPool | AvgPool | 42.00 | 12.00 | 30.00 | 4827031 | 0.00 | 43680.00 | 52.60 | 110.51 | 402.25 | false |
35 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3c/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 101.67 | 24.33 | 77.33 | 26264576 | 65536.00 | 362.67 | 9.88 | 398.56 | 1079.38 | false |
36 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3c/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 99.00 | 24.00 | 75.00 | 26264576 | 65536.00 | 2208.00 | 9.48 | 387.70 | 1094.36 | false |
37 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3c/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 98.67 | 24.00 | 74.67 | 26264576 | 65621.33 | 56768.00 | 9.47 | 214.60 | 1094.36 | false |
38 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3c/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 98.67 | 24.00 | 74.67 | 26264576 | 65536.00 | 48373.33 | 9.53 | 230.57 | 1094.36 | false |
39 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3c/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 26.00 | 4.00 | 22.00 | 50176 | 256.00 | 128.00 | 45.00 | 130.67 | 12.54 | false |
40 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3c/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 20.00 | 4.00 | 16.00 | 50176 | 256.00 | 85.33 | 44.30 | 147.00 | 12.54 | false |
41 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3c/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 20.00 | 4.00 | 16.00 | 50176 | 256.00 | 170.67 | 44.30 | 117.60 | 12.54 | false |
42 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3c/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 19.67 | 4.00 | 15.67 | 50176 | 256.00 | 47018.67 | 44.40 | 1.06 | 12.54 | true |
43 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3c/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/Relu | Relu | 18.33 | 3.00 | 15.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | true |
44 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3c/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Relu | Relu | 17.67 | 3.00 | 14.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | true |
45 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3c/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 115.67 | 31.00 | 84.67 | 53686272 | 221184.00 | 106560.00 | 16.86 | 163.81 | 1731.82 | false |
46 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3c/Branch_1/Conv2d_0b_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 112.33 | 30.67 | 81.67 | 53686272 | 221184.00 | 42.67 | 17.05 | 242.68 | 1750.62 | false |
47 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3c/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 24.67 | 4.00 | 20.67 | 75264 | 384.00 | 0.00 | 45.00 | 196.00 | 18.82 | false |
48 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3c/Branch_1/Conv2d_0b_3x3/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 20.00 | 4.00 | 16.00 | 75264 | 384.00 | 0.00 | 44.60 | 196.00 | 18.82 | false |
49 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3c/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/Relu | Relu | 18.67 | 3.00 | 15.67 | 0 | 0.00 | 42.67 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | true |
50 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3c/Branch_2/Conv2d_0c_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 119.67 | 40.00 | 79.67 | 80013312 | 331861.33 | 106773.33 | 16.71 | 182.41 | 2000.33 | false |
51 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3c/Branch_2/Conv2d_0c_3x3/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 23.67 | 4.00 | 19.67 | 75264 | 384.00 | 42.67 | 45.10 | 176.40 | 18.82 | false |
52 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3c/concat | ConcatV2 | 66.33 | 0.00 | 66.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN | true |
53 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_3c/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Relu | Relu | 20.67 | 4.00 | 16.67 | 0 | 0.00 | 70570.67 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | true |
54 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4a/Branch_2/MaxPool_1a_3x3/MaxPool | MaxPool | 35.33 | 5.00 | 30.33 | 62720 | 0.00 | 448.00 | 29.20 | 140.00 | 12.54 | false |
55 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4a/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 103.33 | 29.00 | 74.33 | 32818176 | 81920.00 | 362.67 | 9.81 | 398.85 | 1131.66 | false |
56 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4a/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 114.00 | 40.67 | 73.33 | 65636352 | 163840.00 | 2250.67 | 8.57 | 395.18 | 1614.00 | false |
57 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4a/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 25.33 | 4.00 | 21.33 | 50176 | 256.00 | 0.00 | 44.90 | 196.00 | 12.54 | false |
58 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4a/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 19.00 | 4.00 | 15.00 | 100352 | 512.00 | 42.67 | 50.30 | 180.92 | 25.09 | false |
59 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4a/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Relu | Relu | 17.33 | 3.00 | 14.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | true |
60 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4a/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Relu | Relu | 17.33 | 3.00 | 14.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | true |
61 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4a/Branch_1/Conv2d_0b_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 113.33 | 31.00 | 82.33 | 53686272 | 221184.00 | 141322.67 | 16.96 | 148.10 | 1731.82 | false |
62 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4a/Branch_0/Conv2d_1a_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 166.67 | 85.33 | 81.33 | 82606720 | 740352.00 | 56597.33 | 9.63 | 103.65 | 968.05 | false |
63 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4a/Branch_1/Conv2d_0b_3x3/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 25.00 | 4.00 | 21.00 | 75264 | 384.00 | 384.00 | 45.00 | 98.00 | 18.82 | false |
64 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4a/Branch_0/Conv2d_1a_3x3/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 20.00 | 4.00 | 16.00 | 31360 | 640.00 | 0.00 | 44.70 | 49.00 | 7.84 | false |
65 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4a/Branch_1/Conv2d_0b_3x3/Relu | Relu | 17.67 | 3.00 | 14.67 | 0 | 0.00 | 42.67 | 43.90 | 0.00 | 0.00 | true |
66 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4a/Branch_0/Conv2d_1a_3x3/Relu | Relu | 16.67 | 3.00 | 13.67 | 0 | 0.00 | 42.67 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | true |
67 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4a/Branch_1/Conv2d_1a_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 145.00 | 66.00 | 79.00 | 37177728 | 331776.00 | 95274.67 | 9.59 | 87.06 | 563.30 | false |
68 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4a/Branch_1/Conv2d_1a_3x3/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 24.33 | 4.00 | 20.33 | 18816 | 554.67 | 85.33 | 44.50 | 29.40 | 4.70 | false |
69 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4a/Branch_1/Conv2d_1a_3x3/Relu | Relu | 18.67 | 3.00 | 15.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.70 | 0.00 | 0.00 | true |
70 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4a/concat | ConcatV2 | 53.67 | 0.00 | 53.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN | true |
71 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4b/Branch_3/AvgPool_0a_3x3/AvgPool | AvgPool | 39.00 | 8.00 | 31.00 | 2893038 | 768.00 | 105845.33 | 43.10 | 27.14 | 361.63 | true |
72 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4b/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 116.00 | 44.00 | 72.00 | 24791424 | 221184.00 | 8309.33 | 7.79 | 108.03 | 563.44 | false |
73 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4b/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 114.00 | 44.00 | 70.00 | 16527616 | 147456.00 | 82858.67 | 7.67 | 71.76 | 375.63 | false |
74 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4b/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 116.00 | 45.00 | 71.00 | 57846656 | 516096.00 | 2581.33 | 8.77 | 111.53 | 1285.48 | false |
75 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4b/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 114.00 | 44.00 | 70.00 | 33055232 | 294997.33 | 42.67 | 7.88 | 112.04 | 751.26 | false |
76 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4b/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 25.67 | 4.00 | 21.67 | 18816 | 384.00 | 0.00 | 44.60 | 49.00 | 4.70 | false |
77 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4b/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 18.67 | 4.00 | 14.67 | 12544 | 256.00 | 0.00 | 41.90 | 49.00 | 3.14 | false |
78 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4b/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 19.00 | 4.00 | 15.00 | 43904 | 896.00 | 0.00 | 45.00 | 49.00 | 10.98 | false |
79 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4b/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 19.00 | 4.00 | 15.00 | 25088 | 512.00 | 0.00 | 43.60 | 49.00 | 6.27 | false |
80 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4b/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/Relu | Relu | 17.67 | 3.00 | 14.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | true |
81 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4b/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Relu | Relu | 17.33 | 3.00 | 14.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.10 | 0.00 | 0.00 | true |
82 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4b/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 126.67 | 39.00 | 87.67 | 27205632 | 442368.00 | 3648.00 | 17.00 | 61.00 | 697.58 | false |
83 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4b/Branch_1/Conv2d_0b_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 112.67 | 29.67 | 83.00 | 13688832 | 221184.00 | 6314.67 | 17.13 | 60.17 | 461.42 | false |
84 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4b/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 24.33 | 4.00 | 20.33 | 25088 | 512.00 | 0.00 | 43.90 | 49.00 | 6.27 | false |
85 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4b/Branch_1/Conv2d_0b_3x3/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 19.33 | 4.00 | 15.33 | 18816 | 896.00 | 42.67 | 44.30 | 20.05 | 4.70 | true |
86 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4b/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/Relu | Relu | 17.67 | 3.00 | 14.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | true |
87 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4b/Branch_2/Conv2d_0c_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 127.67 | 48.00 | 79.67 | 36159488 | 589824.00 | 304245.33 | 16.83 | 40.44 | 753.32 | false |
88 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4b/Branch_2/Conv2d_0c_3x3/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 24.00 | 4.00 | 20.00 | 25088 | 1280.00 | 42.67 | 44.00 | 18.97 | 6.27 | true |
89 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4b/concat | ConcatV2 | 65.00 | 0.00 | 65.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN | true |
90 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4b/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Relu | Relu | 21.33 | 3.00 | 18.33 | 0 | 0.00 | 27690.67 | 58.70 | 0.00 | 0.00 | true |
91 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4c/Branch_3/AvgPool_0a_3x3/AvgPool | AvgPool | 38.67 | 9.00 | 29.67 | 2514363 | 0.00 | 161877.33 | 42.20 | 15.53 | 279.37 | true |
92 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4c/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 115.67 | 44.00 | 71.67 | 24791424 | 221354.67 | 104853.33 | 7.80 | 76.00 | 563.44 | false |
93 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4c/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 114.67 | 44.00 | 70.67 | 24791424 | 221440.00 | 44576.00 | 7.82 | 93.20 | 563.44 | false |
94 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4c/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 116.33 | 45.00 | 71.33 | 49582848 | 442368.00 | 130720.00 | 8.77 | 86.52 | 1101.84 | false |
95 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4c/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 114.33 | 44.00 | 70.33 | 33055232 | 294912.00 | 4384.00 | 7.77 | 110.44 | 751.26 | false |
96 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4c/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 25.67 | 4.00 | 21.67 | 18816 | 384.00 | 128.00 | 44.50 | 36.75 | 4.70 | false |
97 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4c/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 20.00 | 4.00 | 16.00 | 18816 | 384.00 | 42.67 | 44.30 | 44.10 | 4.70 | false |
98 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4c/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 19.67 | 4.00 | 15.67 | 37632 | 768.00 | 0.00 | 44.20 | 49.00 | 9.41 | false |
99 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4c/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 18.33 | 4.00 | 14.33 | 25088 | 512.00 | 0.00 | 43.40 | 49.00 | 6.27 | false |
100 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4c/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/Relu | Relu | 18.33 | 3.00 | 15.33 | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | true |
101 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4c/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/Relu | Relu | 17.00 | 3.00 | 14.00 | 0 | 0.00 | 42.67 | 43.50 | 0.00 | 0.00 | true |
102 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4c/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 122.00 | 39.00 | 83.00 | 27205632 | 442368.00 | 198794.67 | 17.00 | 42.43 | 697.58 | false |
103 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4c/Branch_1/Conv2d_0b_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 120.00 | 39.00 | 81.00 | 27205632 | 442368.00 | 42.67 | 16.97 | 61.49 | 697.58 | false |
104 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4c/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 24.00 | 4.00 | 20.00 | 25088 | 512.00 | 0.00 | 43.90 | 49.00 | 6.27 | false |
105 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4c/Branch_1/Conv2d_0b_3x3/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 19.00 | 4.00 | 15.00 | 25088 | 512.00 | 42.67 | 43.50 | 45.23 | 6.27 | false |
106 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4c/Branch_2/Conv2d_0b_3x3/Relu | Relu | 18.00 | 3.00 | 15.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 43.60 | 0.00 | 0.00 | true |
107 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4c/Branch_2/Conv2d_0c_3x3/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 126.33 | 48.00 | 78.33 | 36159488 | 590592.00 | 230218.67 | 16.86 | 44.05 | 753.32 | false |
108 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4c/Branch_2/Conv2d_0c_3x3/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 24.00 | 4.00 | 20.00 | 25088 | 512.00 | 0.00 | 43.90 | 49.00 | 6.27 | false |
109 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4c/concat | ConcatV2 | 64.67 | 0.00 | 64.67 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | NaN | true |
110 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4c/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/Relu | Relu | 21.00 | 3.00 | 18.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 58.50 | 0.00 | 0.00 | true |
111 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4d/Branch_3/AvgPool_0a_3x3/AvgPool | AvgPool | 38.00 | 9.00 | 29.00 | 2461563 | 0.00 | 1792.00 | 42.40 | 1373.64 | 273.51 | false |
112 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4d/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 109.67 | 44.00 | 65.67 | 33055232 | 294912.00 | 1397.33 | 7.83 | 111.56 | 751.26 | false |
113 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4d/Branch_1/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 117.67 | 44.00 | 73.67 | 33055232 | 294912.00 | 85706.67 | 7.86 | 86.85 | 751.26 | false |
114 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4d/Branch_0/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 116.67 | 45.00 | 71.67 | 41319040 | 368640.00 | 100853.33 | 8.85 | 88.01 | 918.20 | false |
115 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4d/Branch_3/Conv2d_0b_1x1/BatchNorm/batchnorm/mul | Conv2D | 115.33 | 44.00 | 71.33 | 24791424 | 221184.00 | 101408.00 | 7.82 | 76.85 | 563.44 | false |
116 | InceptionV2/InceptionV2/Mixed_4d/Branch_2/Conv2d_0a_1x1/BatchNorm/batchnorm/add_1 | Add | 25.33 | 4.00 | 21.33 | 25088 | 512.00 | 0.00 | 44.00 | 49.00 | 6.27 | false |
