Model Information
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d43edc9ae39115bdf5e32ab | 2019-08-02 08:01:13.272 +0000 UTC | Inception_v2 | TensorFlow | true | 1 | MODEL_TRACE | 3057186244 | amd64 | 264015248 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P100-PCIE-16GB | 418.67 | PCIe3 | 9300 | 732 | 16 | 12.70 | 10605.00 | 10.61 | 94.30 |
5d43edd0ae39115cf6506c51 | 2019-08-02 08:01:20.425 +0000 UTC | Inception_v2 | TensorFlow | true | 2 | MODEL_TRACE | 3057186244 | amd64 | 264015248 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P100-PCIE-16GB | 418.67 | PCIe3 | 9300 | 732 | 16 | 12.70 | 11619.67 | 5.81 | 172.12 |
5d43edd8ae39115e0e7fdbd5 | 2019-08-02 08:01:28.027 +0000 UTC | Inception_v2 | TensorFlow | true | 4 | MODEL_TRACE | 3057186244 | amd64 | 264015248 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P100-PCIE-16GB | 418.67 | PCIe3 | 9300 | 732 | 16 | 12.70 | 11897.00 | 2.97 | 336.22 |
5d43ede0ae39115f2f66572b | 2019-08-02 08:01:36.447 +0000 UTC | Inception_v2 | TensorFlow | true | 8 | MODEL_TRACE | 3057186244 | amd64 | 264015248 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P100-PCIE-16GB | 418.67 | PCIe3 | 9300 | 732 | 16 | 12.70 | 15214.00 | 1.90 | 525.83 |
5d43edeaae3911605624edd1 | 2019-08-02 08:01:46.688 +0000 UTC | Inception_v2 | TensorFlow | true | 16 | MODEL_TRACE | 3057186244 | amd64 | 264015248 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P100-PCIE-16GB | 418.67 | PCIe3 | 9300 | 732 | 16 | 12.70 | 21960.67 | 1.37 | 728.58 |
5d43edf8ae3911618b21e93e | 2019-08-02 08:02:00.778 +0000 UTC | Inception_v2 | TensorFlow | true | 32 | MODEL_TRACE | 3057186244 | amd64 | 264015248 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P100-PCIE-16GB | 418.67 | PCIe3 | 9300 | 732 | 16 | 12.70 | 35285.00 | 1.10 | 906.90 |
5d43ee0eae391162cb705dd8 | 2019-08-02 08:02:22.467 +0000 UTC | Inception_v2 | TensorFlow | true | 64 | MODEL_TRACE | 3057186244 | amd64 | 264015248 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P100-PCIE-16GB | 418.67 | PCIe3 | 9300 | 732 | 16 | 12.70 | 64208.00 | 1.00 | 996.76 |
5d43ee33ae3911641220e4d2 | 2019-08-02 08:02:59.459 +0000 UTC | Inception_v2 | TensorFlow | true | 128 | MODEL_TRACE | 3057186244 | amd64 | 264015248 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P100-PCIE-16GB | 418.67 | PCIe3 | 9300 | 732 | 16 | 12.70 | 117437.67 | 0.92 | 1089.94 |
5d43ef03ae3911656098bc6a | 2019-08-02 08:06:27.595 +0000 UTC | Inception_v2 | TensorFlow | true | 256 | MODEL_TRACE | 3057186244 | amd64 | 264015248 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P100-PCIE-16GB | 418.67 | PCIe3 | 9300 | 732 | 16 | 12.70 | 219695.67 | 0.86 | 1165.25 |
Showing 1 to 9 of 9 entries