Model Information
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | interconnect_name | theoretical_flops (GFLOPS) | memory_bandwidth (GB/s) | interconnect_bandwidth (GB/s) | ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | interconnect_name | theoretical_flops (GFLOPS) | memory_bandwidth (GB/s) | interconnect_bandwidth (GB/s) | ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d409daa9485040dacfed48e | 2019-07-30 19:42:34.401 +0000 UTC | BVLC_GoogLeNet_Caffe | TensorFlow | true | 1 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 6972.33 | 6.97 | 143.42 |
5d409db29485040ec2be8957 | 2019-07-30 19:42:42.805 +0000 UTC | BVLC_GoogLeNet_Caffe | TensorFlow | true | 2 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 6464.67 | 3.23 | 309.37 |
5d409dbb9485040fe860399f | 2019-07-30 19:42:51.914 +0000 UTC | BVLC_GoogLeNet_Caffe | TensorFlow | true | 4 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 7043.00 | 1.76 | 567.94 |
5d409dc59485041103fdcee8 | 2019-07-30 19:43:01.929 +0000 UTC | BVLC_GoogLeNet_Caffe | TensorFlow | true | 8 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 8762.33 | 1.10 | 913.00 |
5d409dd1948504122d9a16ba | 2019-07-30 19:43:13.984 +0000 UTC | BVLC_GoogLeNet_Caffe | TensorFlow | true | 16 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 17004.33 | 1.06 | 940.94 |
5d409de19485041353af1913 | 2019-07-30 19:43:29.65 +0000 UTC | BVLC_GoogLeNet_Caffe | TensorFlow | true | 32 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 33442.00 | 1.05 | 956.88 |
5d409df8948504148a9d24d0 | 2019-07-30 19:43:52.571 +0000 UTC | BVLC_GoogLeNet_Caffe | TensorFlow | true | 64 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 64332.00 | 1.01 | 994.84 |
5d409e1e94850415cc0a4c71 | 2019-07-30 19:44:30.97 +0000 UTC | BVLC_GoogLeNet_Caffe | TensorFlow | true | 128 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 121121.00 | 0.95 | 1056.79 |
5d409e639485041711eac094 | 2019-07-30 19:45:39.709 +0000 UTC | BVLC_GoogLeNet_Caffe | TensorFlow | true | 256 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 238959.67 | 0.93 | 1071.31 |
Showing 1 to 9 of 9 entries