Model Information
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d42a9c282b6ef11518bf2fc | 2019-08-01 08:58:42.974 +0000 UTC | VGG16 | MXNet | true | 1 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 4278.33 | 4.28 | 233.74 |
5d42a9c982b6ef1184f5ad52 | 2019-08-01 08:58:49.923 +0000 UTC | VGG16 | MXNet | true | 2 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 6335.33 | 3.17 | 315.69 |
5d42a9d182b6ef11b629d2fe | 2019-08-01 08:58:57.203 +0000 UTC | VGG16 | MXNet | true | 4 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 9910.33 | 2.48 | 403.62 |
5d42a9d882b6ef11e82efb0f | 2019-08-01 08:59:04.882 +0000 UTC | VGG16 | MXNet | true | 8 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 17024.00 | 2.13 | 469.92 |
5d42a9e182b6ef121b28f5e2 | 2019-08-01 08:59:13.946 +0000 UTC | VGG16 | MXNet | true | 16 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 24582.00 | 1.54 | 650.88 |
5d42a9ec82b6ef124e78ad26 | 2019-08-01 08:59:24.321 +0000 UTC | VGG16 | MXNet | true | 32 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 45087.00 | 1.41 | 709.74 |
5d42a9fa82b6ef1280629050 | 2019-08-01 08:59:38.17 +0000 UTC | VGG16 | MXNet | true | 64 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 89460.67 | 1.40 | 715.40 |
5d42aa0e82b6ef12b24f033b | 2019-08-01 08:59:58.991 +0000 UTC | VGG16 | MXNet | true | 128 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 179123.00 | 1.40 | 714.59 |
5d4559f282b6ef4d145e59af | 2019-08-03 09:54:58.127 +0000 UTC | VGG16 | MXNet | true | 256 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 504246.17 | 1.97 | 507.69 |
5d455a3f82b6ef4d46c8885a | 2019-08-03 09:56:15.14 +0000 UTC | VGG16 | MXNet | true | 512 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 1046865.00 | 2.04 | 489.08 |
Showing 1 to 10 of 10 entries