Layer Information
layer_index | layer_name | layer_type | layer_shape | layer_duration (us) | layer_allocated_bytes | layer_peak_allocated_bytes | layer_allocator_bytes_in_use | layer_allocator_name | layer_host_temp_mem_bytes | layer_device_temp_mem_bytes | layer_host_persistent_mem_bytes | layer_device_persistent_mem_bytes |
---|
layer_index | layer_name | layer_type | layer_shape | layer_duration (us) | layer_allocated_bytes | layer_peak_allocated_bytes | layer_allocator_bytes_in_use | layer_allocator_name | layer_host_temp_mem_bytes | layer_device_temp_mem_bytes | layer_host_persistent_mem_bytes | layer_device_persistent_mem_bytes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | vgg4_conv0_fwd | Convolution | [1,3,224,224] | 40512.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | vgg4_relu0_fwd | Activation | [1,64,224,224] | 585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | vgg4_conv1_fwd | Convolution | [1,64,224,224] | 241222.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | vgg4_relu1_fwd | Activation | [1,64,224,224] | 588.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | vgg4_pool0_fwd | Pooling | [1,64,224,224] | 6438.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | vgg4_conv2_fwd | Convolution | [1,64,112,112] | 100122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | vgg4_relu2_fwd | Activation | [1,128,112,112] | 301.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | vgg4_conv3_fwd | Convolution | [1,128,112,112] | 199591.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | vgg4_relu3_fwd | Activation | [1,128,112,112] | 291.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | vgg4_pool1_fwd | Pooling | [1,128,112,112] | 3542.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | vgg4_conv4_fwd | Convolution | [1,128,56,56] | 91360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | vgg4_relu4_fwd | Activation | [1,256,56,56] | 148.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | vgg4_conv5_fwd | Convolution | [1,256,56,56] | 186162.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | vgg4_relu5_fwd | Activation | [1,256,56,56] | 152.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | vgg4_conv6_fwd | Convolution | [1,256,56,56] | 183749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | vgg4_relu6_fwd | Activation | [1,256,56,56] | 152.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | vgg4_pool2_fwd | Pooling | [1,256,56,56] | 1802.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | vgg4_conv7_fwd | Convolution | [1,256,28,28] | 87487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | vgg4_relu7_fwd | Activation | [1,512,28,28] | 79.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | vgg4_conv8_fwd | Convolution | [1,512,28,28] | 177488.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | vgg4_relu8_fwd | Activation | [1,512,28,28] | 81.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | vgg4_conv9_fwd | Convolution | [1,512,28,28] | 178904.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | vgg4_relu9_fwd | Activation | [1,512,28,28] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | vgg4_pool3_fwd | Pooling | [1,512,28,28] | 890.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | vgg4_conv10_fwd | Convolution | [1,512,14,14] | 46756.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | vgg4_relu10_fwd | Activation | [1,512,14,14] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | vgg4_conv11_fwd | Convolution | [1,512,14,14] | 46984.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | vgg4_relu11_fwd | Activation | [1,512,14,14] | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | vgg4_conv12_fwd | Convolution | [1,512,14,14] | 46893.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | vgg4_relu12_fwd | Activation | [1,512,14,14] | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | vgg4_pool4_fwd | Pooling | [1,512,14,14] | 286.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | vgg4_dense0_fwd | FullyConnected | [1,512,7,7] | 147936.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | vgg4_dense0_relu_fwd | Activation | [1,4096] | 14.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | vgg4_dropout0_fwd | Dropout | [1,4096] | 7.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | vgg4_dense1_fwd | FullyConnected | [1,4096] | 25785.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | vgg4_dense1_relu_fwd | Activation | [1,4096] | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | vgg4_dropout1_fwd | Dropout | [1,4096] | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | vgg4_dense2_fwd | FullyConnected | [1,4096] | 6593.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 38 of 38 entries