Model Information
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d434e347a5f60b4816f5127 | 2019-08-01 20:40:20.268 +0000 UTC | SSD_300_VGG16_Atrous_COCO | MXNet | true | 1 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 99541.67 | 99.54 | 10.05 |
5d434e3b7a5f60b4c1bba0d5 | 2019-08-01 20:40:27.011 +0000 UTC | SSD_300_VGG16_Atrous_COCO | MXNet | true | 2 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 98575.17 | 49.29 | 20.29 |
5d4358657a5f60c4cba2f1b0 | 2019-08-01 21:23:49.632 +0000 UTC | SSD_300_VGG16_Atrous_COCO | MXNet | true | 4 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 87470.33 | 21.87 | 45.73 |
5d43586c7a5f60c50c3484f8 | 2019-08-01 21:23:56.807 +0000 UTC | SSD_300_VGG16_Atrous_COCO | MXNet | true | 8 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 86078.33 | 10.76 | 92.94 |
Showing 1 to 4 of 4 entries