Model Information
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d4376c57a5f602af8f9cf04 | 2019-08-01 23:33:25.236 +0000 UTC | SqueezeNet_v1.1 | MXNet | true | 1 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 5110.17 | 5.11 | 195.69 |
5d4376ca7a5f602b38a1f243 | 2019-08-01 23:33:30.32 +0000 UTC | SqueezeNet_v1.1 | MXNet | true | 2 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 5070.00 | 2.54 | 394.48 |
5d4376cf7a5f602b77a6be1c | 2019-08-01 23:33:35.617 +0000 UTC | SqueezeNet_v1.1 | MXNet | true | 4 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 5202.00 | 1.30 | 768.94 |
5d4376d57a5f602bb98ed66b | 2019-08-01 23:33:41.419 +0000 UTC | SqueezeNet_v1.1 | MXNet | true | 8 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 5026.00 | 0.63 | 1591.72 |
5d4376db7a5f602bfb51f46e | 2019-08-01 23:33:47.968 +0000 UTC | SqueezeNet_v1.1 | MXNet | true | 16 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 5137.00 | 0.32 | 3114.66 |
5d4376e47a5f602c3cedb172 | 2019-08-01 23:33:56.149 +0000 UTC | SqueezeNet_v1.1 | MXNet | true | 32 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 5120.33 | 0.16 | 6249.59 |
5d4376f07a5f602c7e7585cc | 2019-08-01 23:34:08.266 +0000 UTC | SqueezeNet_v1.1 | MXNet | true | 64 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 5116.33 | 0.08 | 12508.96 |
5d4377027a5f602cc0c4a257 | 2019-08-01 23:34:26.727 +0000 UTC | SqueezeNet_v1.1 | MXNet | true | 128 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 5141.00 | 0.04 | 24897.88 |
Showing 1 to 8 of 8 entries