Model Information
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d436a6d948504bc3a3868d6 | 2019-08-01 22:40:45.332 +0000 UTC | ResNext101_32x4d | MXNet | true | 1 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 58533.00 | 58.53 | 17.08 |
5d436a74948504bc93d2c3e1 | 2019-08-01 22:40:52.812 +0000 UTC | ResNext101_32x4d | MXNet | true | 2 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 59616.00 | 29.81 | 33.55 |
5d436a7d948504bcf3c17a72 | 2019-08-01 22:41:01.949 +0000 UTC | ResNext101_32x4d | MXNet | true | 4 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 58857.67 | 14.71 | 67.96 |
5d436a86948504bd511e9f2d | 2019-08-01 22:41:10.001 +0000 UTC | ResNext101_32x4d | MXNet | true | 8 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 59273.00 | 7.41 | 134.97 |
5d436a8f948504bdcadbdf9e | 2019-08-01 22:41:19.026 +0000 UTC | ResNext101_32x4d | MXNet | true | 16 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 59234.00 | 3.70 | 270.12 |
5d436a9f948504be46048205 | 2019-08-01 22:41:35.312 +0000 UTC | ResNext101_32x4d | MXNet | true | 32 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 60198.33 | 1.88 | 531.58 |
5d436aae948504becec274f7 | 2019-08-01 22:41:50.011 +0000 UTC | ResNext101_32x4d | MXNet | true | 64 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 61345.67 | 0.96 | 1043.27 |
5d436ac3948504bf622aaab5 | 2019-08-01 22:42:11.975 +0000 UTC | ResNext101_32x4d | MXNet | true | 128 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 58717.67 | 0.46 | 2179.92 |
Showing 1 to 8 of 8 entries