Model Information
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d42a09382b6ef51b82c9f2a | 2019-08-01 08:19:31.49 +0000 UTC | ResNet50_v2 | MXNet | true | 1 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 8775.50 | 8.78 | 113.95 |
5d42a09982b6ef51ea6afccf | 2019-08-01 08:19:37.979 +0000 UTC | ResNet50_v2 | MXNet | true | 2 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 9781.67 | 4.89 | 204.46 |
5d42a0a082b6ef521c625bb5 | 2019-08-01 08:19:44.727 +0000 UTC | ResNet50_v2 | MXNet | true | 4 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 11723.67 | 2.93 | 341.19 |
5d42a0a782b6ef524e8b292f | 2019-08-01 08:19:51.758 +0000 UTC | ResNet50_v2 | MXNet | true | 8 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 15304.33 | 1.91 | 522.73 |
5d42a0af82b6ef5280d9f31e | 2019-08-01 08:19:59.731 +0000 UTC | ResNet50_v2 | MXNet | true | 16 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 21893.83 | 1.37 | 730.80 |
5d42a0b982b6ef52b32e877f | 2019-08-01 08:20:09.474 +0000 UTC | ResNet50_v2 | MXNet | true | 32 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 36074.50 | 1.13 | 887.05 |
5d42a0c682b6ef52e5119758 | 2019-08-01 08:20:22.921 +0000 UTC | ResNet50_v2 | MXNet | true | 64 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 63328.00 | 0.99 | 1010.61 |
5d42a0dc82b6ef5317bb9547 | 2019-08-01 08:20:44.81 +0000 UTC | ResNet50_v2 | MXNet | true | 128 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 116405.83 | 0.91 | 1099.60 |
5d454f1e82b6ef39059c9db8 | 2019-08-03 09:08:46.369 +0000 UTC | ResNet50_v2 | MXNet | true | 256 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 221726.22 | 0.87 | 1154.58 |
5d4550e282b6ef3b9078787c | 2019-08-03 09:16:18.589 +0000 UTC | ResNet50_v2 | MXNet | true | 512 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 439857.67 | 0.86 | 1164.01 |
5d45517082b6ef3bc35a348a | 2019-08-03 09:18:40.546 +0000 UTC | ResNet50_v2 | MXNet | true | 1024 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 888714.00 | 0.87 | 1152.23 |
Showing 1 to 11 of 11 entries