Layer Information
layer_index | layer_name | layer_type | layer_shape | layer_duration (us) | layer_allocated_bytes | layer_peak_allocated_bytes | layer_allocator_bytes_in_use | layer_allocator_name | layer_host_temp_mem_bytes | layer_device_temp_mem_bytes | layer_host_persistent_mem_bytes | layer_device_persistent_mem_bytes |
---|
layer_index | layer_name | layer_type | layer_shape | layer_duration (us) | layer_allocated_bytes | layer_peak_allocated_bytes | layer_allocator_bytes_in_use | layer_allocator_name | layer_host_temp_mem_bytes | layer_device_temp_mem_bytes | layer_host_persistent_mem_bytes | layer_device_persistent_mem_bytes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | resnetv22_batchnorm0_fwd | BatchNorm | [1,3,224,224] | 163.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | resnetv22_conv0_fwd | Convolution | [1,3,224,224] | 18817.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | resnetv22_batchnorm1_fwd | BatchNorm | [1,64,112,112] | 194.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | resnetv22_relu0_fwd | Activation | [1,64,112,112] | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | resnetv22_pool0_fwd | Pooling | [1,64,112,112] | 4018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | resnetv22_stage1_batchnorm0_fwd | BatchNorm | [1,64,56,56] | 118.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | resnetv22_stage1_activation0 | Activation | [1,64,56,56] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | resnetv22_stage1_conv0_fwd | Convolution | [1,64,56,56] | 2985.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | resnetv22_stage1_batchnorm1_fwd | BatchNorm | [1,64,56,56] | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | resnetv22_stage1_activation1 | Activation | [1,64,56,56] | 24.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | resnetv22_stage1_conv1_fwd | Convolution | [1,64,56,56] | 17983.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | resnetv22_stage1_batchnorm2_fwd | BatchNorm | [1,64,56,56] | 108.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | resnetv22_stage1_activation2 | Activation | [1,64,56,56] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | resnetv22_stage1_conv2_fwd | Convolution | [1,64,56,56] | 7526.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | resnetv22_stage1_conv3_fwd | Convolution | [1,64,56,56] | 6694.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | resnetv22_stage1__plus0 | elemwise_add | [1,256,56,56] | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | resnetv22_stage1_batchnorm3_fwd | BatchNorm | [1,256,56,56] | 81.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | resnetv22_stage1_activation3 | Activation | [1,256,56,56] | 56.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | resnetv22_stage1_conv4_fwd | Convolution | [1,256,56,56] | 7934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | resnetv22_stage1_batchnorm4_fwd | BatchNorm | [1,64,56,56] | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | resnetv22_stage1_activation4 | Activation | [1,64,56,56] | 24.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | resnetv22_stage1_conv5_fwd | Convolution | [1,64,56,56] | 18042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | resnetv22_stage1_batchnorm5_fwd | BatchNorm | [1,64,56,56] | 105.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | resnetv22_stage1_activation5 | Activation | [1,64,56,56] | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | resnetv22_stage1_conv6_fwd | Convolution | [1,64,56,56] | 7544.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | resnetv22_stage1__plus1 | elemwise_add | [1,256,56,56] | 134.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | resnetv22_stage1_batchnorm6_fwd | BatchNorm | [1,256,56,56] | 87.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | resnetv22_stage1_activation6 | Activation | [1,256,56,56] | 58.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | resnetv22_stage1_conv7_fwd | Convolution | [1,256,56,56] | 7884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | resnetv22_stage1_batchnorm7_fwd | BatchNorm | [1,64,56,56] | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | resnetv22_stage1_activation7 | Activation | [1,64,56,56] | 25.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | resnetv22_stage1_conv8_fwd | Convolution | [1,64,56,56] | 17990.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | resnetv22_stage1_batchnorm8_fwd | BatchNorm | [1,64,56,56] | 110.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | resnetv22_stage1_activation8 | Activation | [1,64,56,56] | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | resnetv22_stage1_conv9_fwd | Convolution | [1,64,56,56] | 7541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | resnetv22_stage1__plus2 | elemwise_add | [1,256,56,56] | 135.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | resnetv22_stage2_batchnorm0_fwd | BatchNorm | [1,256,56,56] | 82.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | resnetv22_stage2_activation0 | Activation | [1,256,56,56] | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | resnetv22_stage2_conv0_fwd | Convolution | [1,256,56,56] | 13960.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | resnetv22_stage2_batchnorm1_fwd | BatchNorm | [1,128,56,56] | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | resnetv22_stage2_activation1 | Activation | [1,128,56,56] | 35.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | resnetv22_stage2_conv1_fwd | Convolution | [1,128,56,56] | 16220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | resnetv22_stage2_batchnorm2_fwd | BatchNorm | [1,128,28,28] | 100.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | resnetv22_stage2_activation2 | Activation | [1,128,28,28] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | resnetv22_stage2_conv2_fwd | Convolution | [1,128,28,28] | 7257.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | resnetv22_stage2_conv3_fwd | Convolution | [1,256,56,56] | 12247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | resnetv22_stage2__plus0 | elemwise_add | [1,512,28,28] | 125.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | resnetv22_stage2_batchnorm3_fwd | BatchNorm | [1,512,28,28] | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | resnetv22_stage2_activation3 | Activation | [1,512,28,28] | 39.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | resnetv22_stage2_conv4_fwd | Convolution | [1,512,28,28] | 7524.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | resnetv22_stage2_batchnorm4_fwd | BatchNorm | [1,128,28,28] | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | resnetv22_stage2_activation4 | Activation | [1,128,28,28] | 19.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | resnetv22_stage2_conv5_fwd | Convolution | [1,128,28,28] | 16153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | resnetv22_stage2_batchnorm5_fwd | BatchNorm | [1,128,28,28] | 101.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | resnetv22_stage2_activation5 | Activation | [1,128,28,28] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | resnetv22_stage2_conv6_fwd | Convolution | [1,128,28,28] | 7252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | resnetv22_stage2__plus1 | elemwise_add | [1,512,28,28] | 106.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | resnetv22_stage2_batchnorm6_fwd | BatchNorm | [1,512,28,28] | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | resnetv22_stage2_activation6 | Activation | [1,512,28,28] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | resnetv22_stage2_conv7_fwd | Convolution | [1,512,28,28] | 7515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | resnetv22_stage2_batchnorm7_fwd | BatchNorm | [1,128,28,28] | 96.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | resnetv22_stage2_activation7 | Activation | [1,128,28,28] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | resnetv22_stage2_conv8_fwd | Convolution | [1,128,28,28] | 16177.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | resnetv22_stage2_batchnorm8_fwd | BatchNorm | [1,128,28,28] | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | resnetv22_stage2_activation8 | Activation | [1,128,28,28] | 19.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | resnetv22_stage2_conv9_fwd | Convolution | [1,128,28,28] | 7252.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | resnetv22_stage2__plus2 | elemwise_add | [1,512,28,28] | 106.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | resnetv22_stage2_batchnorm9_fwd | BatchNorm | [1,512,28,28] | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | resnetv22_stage2_activation9 | Activation | [1,512,28,28] | 37.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | resnetv22_stage2_conv10_fwd | Convolution | [1,512,28,28] | 7513.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | resnetv22_stage2_batchnorm10_fwd | BatchNorm | [1,128,28,28] | 96.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | resnetv22_stage2_activation10 | Activation | [1,128,28,28] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | resnetv22_stage2_conv11_fwd | Convolution | [1,128,28,28] | 16142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | resnetv22_stage2_batchnorm11_fwd | BatchNorm | [1,128,28,28] | 95.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | resnetv22_stage2_activation11 | Activation | [1,128,28,28] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | resnetv22_stage2_conv12_fwd | Convolution | [1,128,28,28] | 7249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | resnetv22_stage2__plus3 | elemwise_add | [1,512,28,28] | 101.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | resnetv22_stage3_batchnorm0_fwd | BatchNorm | [1,512,28,28] | 57.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | resnetv22_stage3_activation0 | Activation | [1,512,28,28] | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | resnetv22_stage3_conv0_fwd | Convolution | [1,512,28,28] | 13101.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | resnetv22_stage3_batchnorm1_fwd | BatchNorm | [1,256,28,28] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | resnetv22_stage3_activation1 | Activation | [1,256,28,28] | 24.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | resnetv22_stage3_conv1_fwd | Convolution | [1,256,28,28] | 15621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | resnetv22_stage3_batchnorm2_fwd | BatchNorm | [1,256,14,14] | 91.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | resnetv22_stage3_activation2 | Activation | [1,256,14,14] | 17.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | resnetv22_stage3_conv2_fwd | Convolution | [1,256,14,14] | 7070.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | resnetv22_stage3_conv3_fwd | Convolution | [1,512,28,28] | 12173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | resnetv22_stage3__plus0 | elemwise_add | [1,1024,14,14] | 92.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | resnetv22_stage3_batchnorm3_fwd | BatchNorm | [1,1024,14,14] | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | resnetv22_stage3_activation3 | Activation | [1,1024,14,14] | 24.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | resnetv22_stage3_conv4_fwd | Convolution | [1,1024,14,14] | 7183.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | resnetv22_stage3_batchnorm4_fwd | BatchNorm | [1,256,14,14] | 90.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | resnetv22_stage3_activation4 | Activation | [1,256,14,14] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | resnetv22_stage3_conv5_fwd | Convolution | [1,256,14,14] | 15481.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
94 | resnetv22_stage3_batchnorm5_fwd | BatchNorm | [1,256,14,14] | 91.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
95 | resnetv22_stage3_activation5 | Activation | [1,256,14,14] | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
96 | resnetv22_stage3_conv6_fwd | Convolution | [1,256,14,14] | 7069.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
97 | resnetv22_stage3__plus1 | elemwise_add | [1,1024,14,14] | 91.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
98 | resnetv22_stage3_batchnorm6_fwd | BatchNorm | [1,1024,14,14] | 38.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | resnetv22_stage3_activation6 | Activation | [1,1024,14,14] | 24.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
100 | resnetv22_stage3_conv7_fwd | Convolution | [1,1024,14,14] | 7205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
101 | resnetv22_stage3_batchnorm7_fwd | BatchNorm | [1,256,14,14] | 93.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
102 | resnetv22_stage3_activation7 | Activation | [1,256,14,14] | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
103 | resnetv22_stage3_conv8_fwd | Convolution | [1,256,14,14] | 15506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
104 | resnetv22_stage3_batchnorm8_fwd | BatchNorm | [1,256,14,14] | 93.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
105 | resnetv22_stage3_activation8 | Activation | [1,256,14,14] | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
106 | resnetv22_stage3_conv9_fwd | Convolution | [1,256,14,14] | 7074.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
107 | resnetv22_stage3__plus2 | elemwise_add | [1,1024,14,14] | 90.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
108 | resnetv22_stage3_batchnorm9_fwd | BatchNorm | [1,1024,14,14] | 39.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
109 | resnetv22_stage3_activation9 | Activation | [1,1024,14,14] | 24.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
110 | resnetv22_stage3_conv10_fwd | Convolution | [1,1024,14,14] | 7182.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
111 | resnetv22_stage3_batchnorm10_fwd | BatchNorm | [1,256,14,14] | 94.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
112 | resnetv22_stage3_activation10 | Activation | [1,256,14,14] | 16.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
113 | resnetv22_stage3_conv11_fwd | Convolution | [1,256,14,14] | 15458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
114 | resnetv22_stage3_batchnorm11_fwd | BatchNorm | [1,256,14,14] | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
115 | resnetv22_stage3_activation11 | Activation | [1,256,14,14] | 16.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
116 | resnetv22_stage3_conv12_fwd | Convolution | [1,256,14,14] | 7070.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
117 | resnetv22_stage3__plus3 | elemwise_add | [1,1024,14,14] | 93.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
118 | resnetv22_stage3_batchnorm12_fwd | BatchNorm | [1,1024,14,14] | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
119 | resnetv22_stage3_activation12 | Activation | [1,1024,14,14] | 24.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
120 | resnetv22_stage3_conv13_fwd | Convolution | [1,1024,14,14] | 7204.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
121 | resnetv22_stage3_batchnorm13_fwd | BatchNorm | [1,256,14,14] | 95.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
122 | resnetv22_stage3_activation13 | Activation | [1,256,14,14] | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
123 | resnetv22_stage3_conv14_fwd | Convolution | [1,256,14,14] | 15505.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
124 | resnetv22_stage3_batchnorm14_fwd | BatchNorm | [1,256,14,14] | 93.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
125 | resnetv22_stage3_activation14 | Activation | [1,256,14,14] | 17.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
126 | resnetv22_stage3_conv15_fwd | Convolution | [1,256,14,14] | 7075.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
127 | resnetv22_stage3__plus4 | elemwise_add | [1,1024,14,14] | 89.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
128 | resnetv22_stage3_batchnorm15_fwd | BatchNorm | [1,1024,14,14] | 40.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
129 | resnetv22_stage3_activation15 | Activation | [1,1024,14,14] | 24.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
130 | resnetv22_stage3_conv16_fwd | Convolution | [1,1024,14,14] | 7178.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
131 | resnetv22_stage3_batchnorm16_fwd | BatchNorm | [1,256,14,14] | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
132 | resnetv22_stage3_activation16 | Activation | [1,256,14,14] | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
133 | resnetv22_stage3_conv17_fwd | Convolution | [1,256,14,14] | 15458.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
134 | resnetv22_stage3_batchnorm17_fwd | BatchNorm | [1,256,14,14] | 95.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
135 | resnetv22_stage3_activation17 | Activation | [1,256,14,14] | 16.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
136 | resnetv22_stage3_conv18_fwd | Convolution | [1,256,14,14] | 7071.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
137 | resnetv22_stage3__plus5 | elemwise_add | [1,1024,14,14] | 90.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
138 | resnetv22_stage4_batchnorm0_fwd | BatchNorm | [1,1024,14,14] | 38.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
139 | resnetv22_stage4_activation0 | Activation | [1,1024,14,14] | 24.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
140 | resnetv22_stage4_conv0_fwd | Convolution | [1,1024,14,14] | 13233.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
141 | resnetv22_stage4_batchnorm1_fwd | BatchNorm | [1,512,14,14] | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
142 | resnetv22_stage4_activation1 | Activation | [1,512,14,14] | 19.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
143 | resnetv22_stage4_conv1_fwd | Convolution | [1,512,14,14] | 18954.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
144 | resnetv22_stage4_batchnorm2_fwd | BatchNorm | [1,512,7,7] | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
145 | resnetv22_stage4_activation2 | Activation | [1,512,7,7] | 17.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
146 | resnetv22_stage4_conv2_fwd | Convolution | [1,512,7,7] | 8559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
147 | resnetv22_stage4_conv3_fwd | Convolution | [1,1024,14,14] | 15327.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
148 | resnetv22_stage4__plus0 | elemwise_add | [1,2048,7,7] | 94.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
149 | resnetv22_stage4_batchnorm3_fwd | BatchNorm | [1,2048,7,7] | 40.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
150 | resnetv22_stage4_activation3 | Activation | [1,2048,7,7] | 18.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
151 | resnetv22_stage4_conv4_fwd | Convolution | [1,2048,7,7] | 8492.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
152 | resnetv22_stage4_batchnorm4_fwd | BatchNorm | [1,512,7,7] | 96.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
153 | resnetv22_stage4_activation4 | Activation | [1,512,7,7] | 16.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
154 | resnetv22_stage4_conv5_fwd | Convolution | [1,512,7,7] | 18812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
155 | resnetv22_stage4_batchnorm5_fwd | BatchNorm | [1,512,7,7] | 96.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
156 | resnetv22_stage4_activation5 | Activation | [1,512,7,7] | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
157 | resnetv22_stage4_conv6_fwd | Convolution | [1,512,7,7] | 8554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
158 | resnetv22_stage4__plus1 | elemwise_add | [1,2048,7,7] | 90.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
159 | resnetv22_stage4_batchnorm6_fwd | BatchNorm | [1,2048,7,7] | 38.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
160 | resnetv22_stage4_activation6 | Activation | [1,2048,7,7] | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
161 | resnetv22_stage4_conv7_fwd | Convolution | [1,2048,7,7] | 8533.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
162 | resnetv22_stage4_batchnorm7_fwd | BatchNorm | [1,512,7,7] | 92.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
163 | resnetv22_stage4_activation7 | Activation | [1,512,7,7] | 16.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
164 | resnetv22_stage4_conv8_fwd | Convolution | [1,512,7,7] | 18959.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
165 | resnetv22_stage4_batchnorm8_fwd | BatchNorm | [1,512,7,7] | 95.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
166 | resnetv22_stage4_activation8 | Activation | [1,512,7,7] | 16.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
167 | resnetv22_stage4_conv9_fwd | Convolution | [1,512,7,7] | 8551.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
168 | resnetv22_stage4__plus2 | elemwise_add | [1,2048,7,7] | 89.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
169 | resnetv22_batchnorm2_fwd | BatchNorm | [1,2048,7,7] | 38.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
170 | resnetv22_relu1_fwd | Activation | [1,2048,7,7] | 18.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
171 | resnetv22_pool1_fwd | Pooling | [1,2048,7,7] | 277.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
172 | resnetv22_flatten0_flatten0 | Flatten | [1,2048,1,1] | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
173 | resnetv22_dense0_fwd | FullyConnected | [1,2048] | 2753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 174 of 174 entries