Model Information
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d42a7bf7a5f603b7ef24cd2 | 2019-08-01 08:50:07.59 +0000 UTC | ResNet50_v2 | MXNet | true | 1 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 19024.17 | 19.02 | 52.56 |
5d42a7c57a5f603bbdc54d7e | 2019-08-01 08:50:13.229 +0000 UTC | ResNet50_v2 | MXNet | true | 2 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 19557.33 | 9.78 | 102.26 |
5d42a7cb7a5f603bfef01e35 | 2019-08-01 08:50:19.161 +0000 UTC | ResNet50_v2 | MXNet | true | 4 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 17385.00 | 4.35 | 230.08 |
5d42a7d17a5f603c40bd4739 | 2019-08-01 08:50:25.163 +0000 UTC | ResNet50_v2 | MXNet | true | 8 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 17469.00 | 2.18 | 457.95 |
5d42a7d77a5f603c81904268 | 2019-08-01 08:50:31.95 +0000 UTC | ResNet50_v2 | MXNet | true | 16 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 17614.67 | 1.10 | 908.33 |
5d42a7e07a5f603cc2314f71 | 2019-08-01 08:50:40.566 +0000 UTC | ResNet50_v2 | MXNet | true | 32 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 17172.00 | 0.54 | 1863.50 |
5d42a7ec7a5f603d04d1b375 | 2019-08-01 08:50:52.345 +0000 UTC | ResNet50_v2 | MXNet | true | 64 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 16779.33 | 0.26 | 3814.22 |
5d42a7fe7a5f603d460b56dd | 2019-08-01 08:51:10.969 +0000 UTC | ResNet50_v2 | MXNet | true | 128 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 19942.67 | 0.16 | 6418.40 |
Showing 1 to 8 of 8 entries