Model Information
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d42a24182b6ef5b82fdd9d5 | 2019-08-01 08:26:41.903 +0000 UTC | ResNet152_v2 | MXNet | true | 1 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 24782.00 | 24.78 | 40.35 |
5d42a24882b6ef5bb4a9f2a2 | 2019-08-01 08:26:48.71 +0000 UTC | ResNet152_v2 | MXNet | true | 2 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 27399.33 | 13.70 | 72.99 |
5d42a24f82b6ef5be66991d5 | 2019-08-01 08:26:55.719 +0000 UTC | ResNet152_v2 | MXNet | true | 4 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 31592.00 | 7.90 | 126.61 |
5d42a25782b6ef5c184c08cd | 2019-08-01 08:27:03.311 +0000 UTC | ResNet152_v2 | MXNet | true | 8 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 40046.33 | 5.01 | 199.77 |
5d42a25f82b6ef5c4a02b868 | 2019-08-01 08:27:11.645 +0000 UTC | ResNet152_v2 | MXNet | true | 16 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 54795.67 | 3.42 | 291.99 |
5d42a26a82b6ef5c7c03c3e3 | 2019-08-01 08:27:22.337 +0000 UTC | ResNet152_v2 | MXNet | true | 32 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 88824.00 | 2.78 | 360.26 |
5d42a27982b6ef5caee6830d | 2019-08-01 08:27:37.023 +0000 UTC | ResNet152_v2 | MXNet | true | 64 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 157117.67 | 2.45 | 407.34 |
5d42a28d82b6ef5ce0ef481b | 2019-08-01 08:27:57.429 +0000 UTC | ResNet152_v2 | MXNet | true | 128 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 286014.33 | 2.23 | 447.53 |
5d45535682b6ef4066c5da89 | 2019-08-03 09:26:46.358 +0000 UTC | ResNet152_v2 | MXNet | true | 256 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 533796.33 | 2.09 | 479.58 |
5d4553a382b6ef4098a23f87 | 2019-08-03 09:28:03.847 +0000 UTC | ResNet152_v2 | MXNet | true | 512 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 1046002.67 | 2.04 | 489.48 |
5d45543882b6ef40ca8f0530 | 2019-08-03 09:30:32.664 +0000 UTC | ResNet152_v2 | MXNet | true | 1024 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 2101995.00 | 2.05 | 487.16 |
Showing 1 to 11 of 11 entries