Model Information
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d43390f948504d4addbbc70 | 2019-08-01 19:10:07.169 +0000 UTC | ResNet101_v2 | MXNet | true | 1 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 26056.00 | 26.06 | 38.38 |
5d433916948504d507eb5a12 | 2019-08-01 19:10:14.793 +0000 UTC | ResNet101_v2 | MXNet | true | 2 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 25839.67 | 12.92 | 77.40 |
5d43391e948504d5686d781f | 2019-08-01 19:10:22.189 +0000 UTC | ResNet101_v2 | MXNet | true | 4 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 26068.33 | 6.52 | 153.44 |
5d433926948504d5cbba1346 | 2019-08-01 19:10:30.182 +0000 UTC | ResNet101_v2 | MXNet | true | 8 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 26503.33 | 3.31 | 301.85 |
5d43392f948504d63ae27002 | 2019-08-01 19:10:39.42 +0000 UTC | ResNet101_v2 | MXNet | true | 16 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 26462.67 | 1.65 | 604.63 |
5d43393a948504d6ba9ba046 | 2019-08-01 19:10:50.164 +0000 UTC | ResNet101_v2 | MXNet | true | 32 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 26507.67 | 0.83 | 1207.20 |
5d433948948504d73cb1c222 | 2019-08-01 19:11:04.876 +0000 UTC | ResNet101_v2 | MXNet | true | 64 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 26126.00 | 0.41 | 2449.67 |
5d43395e948504d7ca10f795 | 2019-08-01 19:11:26.666 +0000 UTC | ResNet101_v2 | MXNet | true | 128 | MODEL_TRACE | WeiWei-NF5280M4 | amd64 | 264016980 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2682 v4 @ 2.50GHz | Tesla P4 | 418.67 | PCIe3 | 5442 | 192 | 16 | 28.34 | 26213.33 | 0.20 | 4883.01 |
Showing 1 to 8 of 8 entries