Model Information
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d42a4b782b6ef6a0faf9991 | 2019-08-01 08:37:11.786 +0000 UTC | MobileNet_0.75 | MXNet | true | 1 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 3034.00 | 3.03 | 329.60 |
5d42a4be82b6ef6a41e27a10 | 2019-08-01 08:37:18.154 +0000 UTC | MobileNet_0.75 | MXNet | true | 2 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 3388.33 | 1.69 | 590.26 |
5d42a4c582b6ef6a738cf930 | 2019-08-01 08:37:25.138 +0000 UTC | MobileNet_0.75 | MXNet | true | 4 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 3683.00 | 0.92 | 1086.07 |
5d42a4cc82b6ef6aa5de53b7 | 2019-08-01 08:37:32.02 +0000 UTC | MobileNet_0.75 | MXNet | true | 8 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 4389.67 | 0.55 | 1822.46 |
5d42a4d382b6ef6ad73b67fb | 2019-08-01 08:37:39.812 +0000 UTC | MobileNet_0.75 | MXNet | true | 16 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 6034.33 | 0.38 | 2651.49 |
5d42a4de82b6ef6b09d25b57 | 2019-08-01 08:37:50.748 +0000 UTC | MobileNet_0.75 | MXNet | true | 32 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 8425.67 | 0.26 | 3797.92 |
5d42a4eb82b6ef6b3b8a7989 | 2019-08-01 08:38:03.72 +0000 UTC | MobileNet_0.75 | MXNet | true | 64 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 13883.17 | 0.22 | 4609.90 |
5d42a4ff82b6ef6b6dc012f7 | 2019-08-01 08:38:23.798 +0000 UTC | MobileNet_0.75 | MXNet | true | 128 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 24670.00 | 0.19 | 5188.49 |
5d45574582b6ef4806f61620 | 2019-08-03 09:43:33.933 +0000 UTC | MobileNet_0.75 | MXNet | true | 256 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 45807.67 | 0.18 | 5588.58 |
5d45578e82b6ef48387e11bd | 2019-08-03 09:44:46.133 +0000 UTC | MobileNet_0.75 | MXNet | true | 512 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 194246.67 | 0.38 | 2635.82 |
5d45581a82b6ef486bff2f7a | 2019-08-03 09:47:06.977 +0000 UTC | MobileNet_0.75 | MXNet | true | 1024 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 333800.33 | 0.33 | 3067.70 |
Showing 1 to 11 of 11 entries