Model Information
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d42a35582b6ef606512ee3c | 2019-08-01 08:31:17.912 +0000 UTC | MobileNet_0.5 | MXNet | true | 1 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 3088.33 | 3.09 | 323.80 |
5d42a35c82b6ef609738fbfa | 2019-08-01 08:31:24.371 +0000 UTC | MobileNet_0.5 | MXNet | true | 2 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 3163.33 | 1.58 | 632.24 |
5d42a36382b6ef60c94541ad | 2019-08-01 08:31:31.308 +0000 UTC | MobileNet_0.5 | MXNet | true | 4 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 3639.33 | 0.91 | 1099.10 |
5d42a36b82b6ef60fb938986 | 2019-08-01 08:31:39.034 +0000 UTC | MobileNet_0.5 | MXNet | true | 8 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 4696.33 | 0.59 | 1703.46 |
5d42a37282b6ef612d8bf230 | 2019-08-01 08:31:46.868 +0000 UTC | MobileNet_0.5 | MXNet | true | 16 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 5975.33 | 0.37 | 2677.68 |
5d42a37c82b6ef615f610444 | 2019-08-01 08:31:56.393 +0000 UTC | MobileNet_0.5 | MXNet | true | 32 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 8804.33 | 0.28 | 3634.57 |
5d42a38982b6ef6192755a2e | 2019-08-01 08:32:09.434 +0000 UTC | MobileNet_0.5 | MXNet | true | 64 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 14158.00 | 0.22 | 4520.41 |
5d42a39d82b6ef61c4d23d9d | 2019-08-01 08:32:29.763 +0000 UTC | MobileNet_0.5 | MXNet | true | 128 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 44234.33 | 0.35 | 2893.68 |
5d4555fb82b6ef45848b13f3 | 2019-08-03 09:38:03.246 +0000 UTC | MobileNet_0.5 | MXNet | true | 256 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 85503.67 | 0.33 | 2994.02 |
5d45564382b6ef45b651fb79 | 2019-08-03 09:39:15.587 +0000 UTC | MobileNet_0.5 | MXNet | true | 512 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 162475.67 | 0.32 | 3151.24 |
5d4556cd82b6ef45e839f8fe | 2019-08-03 09:41:33.794 +0000 UTC | MobileNet_0.5 | MXNet | true | 1024 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 290454.67 | 0.28 | 3525.51 |
Showing 1 to 11 of 11 entries