Model Information
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d42ada07a5f604ff856777e | 2019-08-01 09:15:12.226 +0000 UTC | MobileNet_0.5 | MXNet | true | 1 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 73252.58 | 73.25 | 13.65 |
5d42ada67a5f60503ace89ce | 2019-08-01 09:15:18.74 +0000 UTC | MobileNet_0.5 | MXNet | true | 2 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 73162.33 | 36.58 | 27.34 |
5d42adac7a5f60507924a2b7 | 2019-08-01 09:15:24.346 +0000 UTC | MobileNet_0.5 | MXNet | true | 4 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 74105.83 | 18.53 | 53.98 |
5d42adb27a5f6050bc567964 | 2019-08-01 09:15:30.449 +0000 UTC | MobileNet_0.5 | MXNet | true | 8 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 72444.83 | 9.06 | 110.43 |
5d42adb97a5f6050fb342516 | 2019-08-01 09:15:37.343 +0000 UTC | MobileNet_0.5 | MXNet | true | 16 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 74424.83 | 4.65 | 214.98 |
5d42adc27a5f60513c1b7e10 | 2019-08-01 09:15:46.021 +0000 UTC | MobileNet_0.5 | MXNet | true | 32 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 74558.83 | 2.33 | 429.19 |
5d42adcd7a5f60517e59d4de | 2019-08-01 09:15:57.898 +0000 UTC | MobileNet_0.5 | MXNet | true | 64 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 73436.50 | 1.15 | 871.50 |
5d42ade17a5f6051c07153c2 | 2019-08-01 09:16:17.96 +0000 UTC | MobileNet_0.5 | MXNet | true | 128 | MODEL_TRACE | ip-172-31-49-14 | amd64 | 125814932 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla M60 | 418.67 | PCIe3 | 9640 | 320 | 16 | 30.12 | 73939.33 | 0.58 | 1731.15 |
Showing 1 to 8 of 8 entries