Model Information
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|
id | created_at | model_name | framework_name | using_gpu | batch_size | trace_level | hostname | machine_architecture | machine_memory (KB) | CPU_name | GPU_name | GPU_driver | GPU_interconnect_name | GPU_theoretical_flops (GFLOPS) | GPU_memory_bandwidth (GB/s) | GPU_interconnect_bandwidth (GB/s) | GPU_ideal_arithmetic_intensity (flops/byte) | duration (us) | latency (ms) | throughput (input/s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5d42a40482b6ef6536371abb | 2019-08-01 08:34:12.473 +0000 UTC | MobileNet_0.25 | MXNet | true | 1 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 3162.67 | 3.16 | 316.19 |
5d42a40b82b6ef656800562a | 2019-08-01 08:34:19.46 +0000 UTC | MobileNet_0.25 | MXNet | true | 2 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 3119.33 | 1.56 | 641.16 |
5d42a41282b6ef659a7a6f67 | 2019-08-01 08:34:26.38 +0000 UTC | MobileNet_0.25 | MXNet | true | 4 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 3534.33 | 0.88 | 1131.76 |
5d42a41982b6ef65cd126efd | 2019-08-01 08:34:33.172 +0000 UTC | MobileNet_0.25 | MXNet | true | 8 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 3726.67 | 0.47 | 2146.69 |
5d42a42082b6ef65ff1a69c4 | 2019-08-01 08:34:40.923 +0000 UTC | MobileNet_0.25 | MXNet | true | 16 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 4177.33 | 0.26 | 3830.20 |
5d42a42f82b6ef663123cb4d | 2019-08-01 08:34:55.57 +0000 UTC | MobileNet_0.25 | MXNet | true | 32 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 5341.67 | 0.17 | 5990.64 |
5d42a43c82b6ef66630bc3e4 | 2019-08-01 08:35:08.59 +0000 UTC | MobileNet_0.25 | MXNet | true | 64 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 7431.00 | 0.12 | 8612.57 |
5d42a45182b6ef66954b34e9 | 2019-08-01 08:35:29.751 +0000 UTC | MobileNet_0.25 | MXNet | true | 128 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 20728.00 | 0.16 | 6175.22 |
5d4554b282b6ef42ff37b722 | 2019-08-03 09:32:34.161 +0000 UTC | MobileNet_0.25 | MXNet | true | 256 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 39612.33 | 0.15 | 6462.63 |
5d4554f882b6ef4332dda964 | 2019-08-03 09:33:44.946 +0000 UTC | MobileNet_0.25 | MXNet | true | 512 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 85282.33 | 0.17 | 6003.59 |
5d45558282b6ef4364c7f5cf | 2019-08-03 09:36:02.534 +0000 UTC | MobileNet_0.25 | MXNet | true | 1024 | MODEL_TRACE | ip-172-31-20-84 | amd64 | 62873104 | Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz | Tesla V100-SXM2-16GB | 418.67 | NVLink2 | 15700 | 900 | 300 | 17.44 | 150094.67 | 0.15 | 6822.36 |
Showing 1 to 11 of 11 entries