GPU Kernel Information Aggregated by Layer
layer_index | layer_name | layer_type | layer_duration (us) | layer_gpu_duration (us) | layer_cpu_duration (us) | layer_flops | layer_dram_read_bytes | layer_dram_write_bytes | layer_achieved_occupancy (%) | layer_arithmetic_intensity (flops/byte) | layer_arithmetic_throughput (GFlops) | layer_memory_bound |
---|
layer_index | layer_name | layer_type | layer_duration (us) | layer_gpu_duration (us) | layer_cpu_duration (us) | layer_flops | layer_dram_read_bytes | layer_dram_write_bytes | layer_achieved_occupancy (%) | layer_arithmetic_intensity (flops/byte) | layer_arithmetic_throughput (GFlops) | layer_memory_bound |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | densenet0_batchnorm0_fwd | BatchNorm | 265.67 | 12.67 | 253.00 | 4849664 | 14837.33 | 4422453.33 | 23.80 | 1.09 | 382.86 | false |
2 | densenet0_relu0_fwd | Activation | 221.00 | 7.00 | 214.00 | 1605632 | 57632.00 | 1102805.33 | 77.60 | 1.38 | 229.38 | false |
3 | densenet0_pool0_fwd | Pooling | 2963.33 | 9.00 | 2954.33 | 200704 | 3477.33 | 1139253.33 | 56.10 | 0.18 | 22.30 | false |
4 | densenet0_stage1_batchnorm0_fwd | BatchNorm | 150.33 | 5.33 | 145.00 | 1236992 | 1109.33 | 366592.00 | 22.70 | 3.36 | 231.95 | false |
5 | densenet0_stage1_relu0_fwd | Activation | 61.67 | 5.00 | 56.67 | 401408 | 224.00 | 188757.33 | 54.40 | 2.12 | 80.28 | false |
6 | densenet0_stage1_conv0_fwd | Convolution | 3787.33 | 16.67 | 3770.67 | 51781632 | 115797.33 | 1801066.67 | 11.90 | 27.01 | 3106.84 | false |
7 | densenet0_stage1_batchnorm1_fwd | BatchNorm | 131.67 | 5.67 | 126.00 | 2473984 | 2048.00 | 1039008.00 | 35.90 | 2.38 | 436.56 | false |
8 | densenet0_stage1_relu1_fwd | Activation | 113.00 | 5.00 | 108.00 | 802816 | 85.33 | 351712.00 | 64.80 | 2.28 | 160.56 | false |
9 | densenet0_stage1_conv1_fwd | Convolution | 19535.00 | 44.67 | 19490.33 | 123469824 | 162218.67 | 500053.33 | 11.65 | 186.43 | 2764.23 | false |
10 | densenet0_stage1_concat0 | Concat | 86.33 | 9.43 | 76.91 | 0 | 256.00 | 2176.00 | 48.40 | 0.00 | 0.00 | false |
11 | densenet0_stage1_batchnorm2_fwd | BatchNorm | 154.33 | 5.67 | 148.67 | 1855488 | 1536.00 | 440640.00 | 27.40 | 4.20 | 327.42 | false |
12 | densenet0_stage1_relu2_fwd | Activation | 96.67 | 5.00 | 91.67 | 602112 | 85.33 | 151530.67 | 59.90 | 3.97 | 120.42 | false |
13 | densenet0_stage1_conv2_fwd | Convolution | 4608.67 | 20.00 | 4588.67 | 77471744 | 49408.00 | 1436778.67 | 11.80 | 52.13 | 3873.59 | false |
14 | densenet0_stage1_batchnorm3_fwd | BatchNorm | 121.00 | 6.00 | 115.00 | 2473984 | 2048.00 | 655488.00 | 35.90 | 3.76 | 412.33 | false |
15 | densenet0_stage1_relu3_fwd | Activation | 112.67 | 5.00 | 107.67 | 802816 | 0.00 | 345962.67 | 64.90 | 2.32 | 160.56 | false |
16 | densenet0_stage1_conv3_fwd | Convolution | 19508.67 | 40.00 | 19468.67 | 123469824 | 147712.00 | 497290.67 | 11.71 | 191.43 | 3086.75 | false |
17 | densenet0_stage1_concat1 | Concat | 94.67 | 10.29 | 84.38 | 0 | 0.00 | 736.00 | 51.80 | 0.00 | 0.00 | false |
18 | densenet0_stage1_batchnorm4_fwd | BatchNorm | 158.33 | 6.00 | 152.33 | 2473984 | 2048.00 | 1331690.67 | 35.90 | 1.85 | 412.33 | false |
19 | densenet0_stage1_relu4_fwd | Activation | 113.00 | 5.00 | 108.00 | 802816 | 0.00 | 308874.67 | 64.30 | 2.60 | 160.56 | false |
20 | densenet0_stage1_conv4_fwd | Convolution | 6967.67 | 24.00 | 6943.67 | 103161856 | 65536.00 | 1585632.00 | 11.80 | 62.48 | 4298.41 | false |
21 | densenet0_stage1_batchnorm5_fwd | BatchNorm | 126.00 | 6.00 | 120.00 | 2473984 | 2048.00 | 459893.33 | 35.90 | 5.36 | 412.33 | false |
22 | densenet0_stage1_relu5_fwd | Activation | 116.00 | 5.00 | 111.00 | 802816 | 0.00 | 245013.33 | 64.50 | 3.28 | 160.56 | false |
23 | densenet0_stage1_conv5_fwd | Convolution | 19259.67 | 39.33 | 19220.33 | 123469824 | 147456.00 | 559050.67 | 11.81 | 174.76 | 3139.09 | false |
24 | densenet0_stage1_concat2 | Concat | 101.67 | 11.43 | 90.24 | 0 | 170.67 | 156789.33 | 54.20 | 0.00 | 0.00 | false |
25 | densenet0_stage1_batchnorm6_fwd | BatchNorm | 177.00 | 6.00 | 171.00 | 3092480 | 2560.00 | 1624597.33 | 44.10 | 1.90 | 515.41 | false |
26 | densenet0_stage1_relu6_fwd | Activation | 117.33 | 6.00 | 111.33 | 1003520 | 0.00 | 502378.67 | 65.50 | 2.00 | 167.25 | false |
27 | densenet0_stage1_conv6_fwd | Convolution | 7623.00 | 27.33 | 7595.67 | 128851968 | 81962.67 | 1637322.67 | 11.90 | 74.95 | 4714.15 | false |
28 | densenet0_stage1_batchnorm7_fwd | BatchNorm | 131.33 | 6.00 | 125.33 | 2473984 | 2048.00 | 804373.33 | 35.90 | 3.07 | 412.33 | false |
29 | densenet0_stage1_relu7_fwd | Activation | 85.33 | 5.00 | 80.33 | 802816 | 74.67 | 294357.33 | 66.60 | 2.73 | 160.56 | false |
30 | densenet0_stage1_conv7_fwd | Convolution | 19045.00 | 39.00 | 19006.00 | 123469824 | 147456.00 | 581770.67 | 11.85 | 169.32 | 3165.89 | false |
31 | densenet0_stage1_concat3 | Concat | 117.00 | 13.00 | 104.00 | 0 | 6378.67 | 547360.00 | 55.70 | 0.00 | 0.00 | false |
32 | densenet0_stage1_batchnorm8_fwd | BatchNorm | 186.00 | 6.67 | 179.33 | 3710976 | 3168.00 | 2362069.33 | 52.80 | 1.57 | 556.62 | false |
33 | densenet0_stage1_relu8_fwd | Activation | 133.33 | 6.00 | 127.33 | 1204224 | 192.00 | 563274.67 | 71.20 | 2.14 | 200.70 | false |
34 | densenet0_stage1_conv8_fwd | Convolution | 8469.33 | 31.00 | 8438.33 | 154542080 | 104768.00 | 1425973.33 | 12.10 | 100.96 | 4985.23 | false |
35 | densenet0_stage1_batchnorm9_fwd | BatchNorm | 129.00 | 6.00 | 123.00 | 2473984 | 2048.00 | 1253194.67 | 35.80 | 1.97 | 412.33 | false |
36 | densenet0_stage1_relu9_fwd | Activation | 86.67 | 5.00 | 81.67 | 802816 | 224.00 | 313909.33 | 66.90 | 2.56 | 160.56 | false |
37 | densenet0_stage1_conv9_fwd | Convolution | 19113.00 | 40.00 | 19073.00 | 123469824 | 147456.00 | 603392.00 | 11.71 | 164.44 | 3086.75 | false |
38 | densenet0_stage1_concat4 | Concat | 124.00 | 13.86 | 110.14 | 0 | 1301418.67 | 925045.33 | 56.30 | 0.00 | 0.00 | false |
39 | densenet0_stage1_batchnorm10_fwd | BatchNorm | 186.00 | 7.67 | 178.33 | 4329472 | 10186.67 | 2778976.00 | 60.50 | 1.55 | 564.69 | false |
40 | densenet0_stage1_relu10_fwd | Activation | 153.33 | 6.33 | 147.00 | 1404928 | 170.67 | 861696.00 | 72.70 | 1.63 | 221.84 | false |
41 | densenet0_stage1_conv10_fwd | Convolution | 10902.00 | 35.00 | 10867.00 | 180232192 | 128597.33 | 1428768.00 | 12.00 | 115.73 | 5149.49 | false |
42 | densenet0_stage1_batchnorm11_fwd | BatchNorm | 131.33 | 6.00 | 125.33 | 2473984 | 2048.00 | 1418133.33 | 35.90 | 1.74 | 412.33 | false |
43 | densenet0_stage1_relu11_fwd | Activation | 85.00 | 5.33 | 79.67 | 802816 | 906.67 | 307296.00 | 67.40 | 2.60 | 150.54 | false |
44 | densenet0_stage1_conv11_fwd | Convolution | 19129.00 | 39.00 | 19090.00 | 123469824 | 147456.00 | 604640.00 | 11.85 | 164.17 | 3165.89 | false |
45 | densenet0_stage1_concat5 | Concat | 144.33 | 15.57 | 128.76 | 0 | 2498698.67 | 1434549.33 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | false |
46 | densenet0_batchnorm1_fwd | BatchNorm | 194.00 | 10.33 | 183.67 | 4947968 | 450442.67 | 3202922.67 | 65.70 | 1.35 | 478.85 | false |
47 | densenet0_relu1_fwd | Activation | 167.67 | 7.00 | 160.67 | 1605632 | 27850.67 | 1262645.33 | 76.60 | 1.24 | 229.38 | false |
48 | densenet0_conv1_fwd | Convolution | 11867.67 | 39.00 | 11828.67 | 205922304 | 143402.67 | 1629632.00 | 12.10 | 116.14 | 5280.06 | false |
49 | densenet0_pool1_fwd | Pooling | 1079.00 | 6.00 | 1073.00 | 2107392 | 256.00 | 668437.33 | 28.90 | 3.15 | 351.23 | false |
50 | densenet0_stage2_batchnorm0_fwd | BatchNorm | 78.00 | 5.00 | 73.00 | 634880 | 2048.00 | 84256.00 | 17.80 | 7.36 | 126.98 | false |
51 | densenet0_stage2_relu0_fwd | Activation | 27.33 | 4.00 | 23.33 | 200704 | 0.00 | 18794.67 | 48.40 | 10.68 | 50.18 | false |
52 | densenet0_stage2_conv0_fwd | Convolution | 1732.67 | 17.00 | 1715.67 | 26314752 | 65536.00 | 402176.00 | 3.90 | 56.26 | 1547.93 | false |
53 | densenet0_stage2_batchnorm1_fwd | BatchNorm | 74.00 | 4.67 | 69.33 | 634880 | 2048.00 | 256.00 | 17.80 | 275.56 | 136.04 | false |
54 | densenet0_stage2_relu1_fwd | Activation | 26.67 | 4.00 | 22.67 | 200704 | 224.00 | 149.33 | 49.50 | 537.60 | 50.18 | false |
55 | densenet0_stage2_conv1_fwd | Convolution | 4880.67 | 39.00 | 4841.67 | 35446784 | 147712.00 | 363754.67 | 11.85 | 69.30 | 908.89 | false |
56 | densenet0_stage2_concat0 | Concat | 51.67 | 8.14 | 43.52 | 0 | 0.00 | 20586.67 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | false |
57 | densenet0_stage2_batchnorm2_fwd | BatchNorm | 43.33 | 5.00 | 38.33 | 793600 | 2560.00 | 92405.33 | 21.60 | 8.36 | 158.72 | false |
58 | densenet0_stage2_relu2_fwd | Activation | 31.00 | 4.00 | 27.00 | 250880 | 0.00 | 26432.00 | 52.30 | 9.49 | 62.72 | false |
59 | densenet0_stage2_conv2_fwd | Convolution | 2001.33 | 20.00 | 1981.33 | 32868352 | 81920.00 | 320.00 | 3.90 | 399.66 | 1643.42 | false |
60 | densenet0_stage2_batchnorm3_fwd | BatchNorm | 75.67 | 4.67 | 71.00 | 634880 | 2048.00 | 21.33 | 17.80 | 306.80 | 136.04 | false |
61 | densenet0_stage2_relu3_fwd | Activation | 26.00 | 4.33 | 21.67 | 200704 | 0.00 | 21.33 | 48.00 | 9408.15 | 46.32 | false |
62 | densenet0_stage2_conv3_fwd | Convolution | 4873.33 | 38.67 | 4834.67 | 35446784 | 147456.00 | 64.00 | 11.85 | 240.28 | 916.72 | false |
63 | densenet0_stage2_concat1 | Concat | 54.00 | 8.29 | 45.71 | 0 | 0.00 | 140277.33 | 29.90 | 0.00 | 0.00 | false |
64 | densenet0_stage2_batchnorm4_fwd | BatchNorm | 49.67 | 4.67 | 45.00 | 952320 | 3072.00 | 125088.00 | 25.40 | 7.43 | 204.05 | false |
65 | densenet0_stage2_relu4_fwd | Activation | 36.33 | 4.67 | 31.67 | 301056 | 0.00 | 18144.00 | 53.90 | 16.59 | 64.51 | false |
66 | densenet0_stage2_conv4_fwd | Convolution | 2230.67 | 22.33 | 2208.33 | 39421952 | 98304.00 | 3541.33 | 3.90 | 387.08 | 1765.19 | false |
67 | densenet0_stage2_batchnorm5_fwd | BatchNorm | 78.00 | 5.00 | 73.00 | 634880 | 2048.00 | 277.33 | 17.80 | 273.03 | 126.98 | false |
68 | densenet0_stage2_relu5_fwd | Activation | 27.00 | 4.00 | 23.00 | 200704 | 0.00 | 64.00 | 47.80 | 3136.00 | 50.18 | false |
69 | densenet0_stage2_conv5_fwd | Convolution | 4955.67 | 39.00 | 4916.67 | 35446784 | 147456.00 | 4650.67 | 11.85 | 233.04 | 908.89 | false |
70 | densenet0_stage2_concat2 | Concat | 56.33 | 8.57 | 47.76 | 0 | 0.00 | 18325.33 | 32.40 | 0.00 | 0.00 | false |
71 | densenet0_stage2_batchnorm6_fwd | BatchNorm | 56.33 | 5.00 | 51.33 | 1111040 | 3669.33 | 195392.00 | 29.10 | 5.58 | 222.21 | false |
72 | densenet0_stage2_relu6_fwd | Activation | 41.00 | 4.00 | 37.00 | 351232 | 0.00 | 66293.33 | 52.00 | 5.30 | 87.81 | false |
73 | densenet0_stage2_conv6_fwd | Convolution | 2853.33 | 25.00 | 2828.33 | 45975552 | 114688.00 | 3093.33 | 3.90 | 390.35 | 1839.02 | false |
74 | densenet0_stage2_batchnorm7_fwd | BatchNorm | 82.33 | 4.67 | 77.67 | 634880 | 2048.00 | 298.67 | 17.80 | 270.55 | 136.04 | false |
75 | densenet0_stage2_relu7_fwd | Activation | 29.33 | 4.00 | 25.33 | 200704 | 0.00 | 298.67 | 47.90 | 672.00 | 50.18 | false |
76 | densenet0_stage2_conv7_fwd | Convolution | 4878.33 | 39.33 | 4839.00 | 35446784 | 147456.00 | 102613.33 | 11.81 | 141.75 | 901.20 | false |
77 | densenet0_stage2_concat3 | Concat | 60.33 | 9.00 | 51.33 | 0 | 0.00 | 203018.67 | 34.50 | 0.00 | 0.00 | false |
78 | densenet0_stage2_batchnorm8_fwd | BatchNorm | 52.67 | 5.00 | 47.67 | 1269760 | 4096.00 | 174464.00 | 32.60 | 7.11 | 253.95 | false |
79 | densenet0_stage2_relu8_fwd | Activation | 46.33 | 4.33 | 42.00 | 401408 | 0.00 | 18186.67 | 52.10 | 22.07 | 92.64 | false |
80 | densenet0_stage2_conv8_fwd | Convolution | 3082.33 | 28.00 | 3054.33 | 52529152 | 131072.00 | 19104.00 | 3.90 | 349.78 | 1876.04 | false |
81 | densenet0_stage2_batchnorm9_fwd | BatchNorm | 77.33 | 5.00 | 72.33 | 634880 | 2048.00 | 256.00 | 17.80 | 275.56 | 126.98 | false |
82 | densenet0_stage2_relu9_fwd | Activation | 27.00 | 4.33 | 22.67 | 200704 | 0.00 | 85.33 | 47.90 | 2352.01 | 46.32 | false |
83 | densenet0_stage2_conv9_fwd | Convolution | 4874.67 | 38.67 | 4836.00 | 35446784 | 147456.00 | 37461.33 | 11.85 | 191.69 | 916.72 | false |
84 | densenet0_stage2_concat4 | Concat | 61.67 | 9.29 | 52.38 | 0 | 0.00 | 38634.67 | 35.90 | 0.00 | 0.00 | false |
85 | densenet0_stage2_batchnorm10_fwd | BatchNorm | 64.33 | 5.00 | 59.33 | 1428480 | 4608.00 | 329984.00 | 36.00 | 4.27 | 285.70 | false |
86 | densenet0_stage2_relu10_fwd | Activation | 52.00 | 4.33 | 47.67 | 451584 | 0.00 | 112736.00 | 54.10 | 4.01 | 104.22 | false |
87 | densenet0_stage2_conv10_fwd | Convolution | 3292.00 | 31.00 | 3261.00 | 59082752 | 147456.00 | 112320.00 | 3.90 | 227.44 | 1905.90 | false |
88 | densenet0_stage2_batchnorm11_fwd | BatchNorm | 81.67 | 4.67 | 77.00 | 634880 | 2048.00 | 341.33 | 17.80 | 265.71 | 136.04 | false |
89 | densenet0_stage2_relu11_fwd | Activation | 26.33 | 4.33 | 22.00 | 200704 | 0.00 | 384.00 | 47.90 | 522.67 | 46.32 | false |
90 | densenet0_stage2_conv11_fwd | Convolution | 4897.67 | 39.33 | 4858.33 | 35446784 | 147456.00 | 104853.33 | 11.70 | 140.49 | 901.20 | false |
91 | densenet0_stage2_concat5 | Concat | 65.00 | 9.71 | 55.29 | 0 | 0.00 | 327776.00 | 37.50 | 0.00 | 0.00 | false |
92 | densenet0_stage2_batchnorm12_fwd | BatchNorm | 57.67 | 5.33 | 52.33 | 1587200 | 5120.00 | 246624.00 | 39.20 | 6.30 | 297.62 | false |
93 | densenet0_stage2_relu12_fwd | Activation | 56.33 | 4.67 | 51.67 | 501760 | 0.00 | 27786.67 | 56.20 | 18.06 | 107.51 | false |
94 | densenet0_stage2_conv12_fwd | Convolution | 3919.33 | 33.33 | 3886.00 | 65636352 | 163840.00 | 102154.67 | 3.90 | 246.76 | 1969.11 | false |
95 | densenet0_stage2_batchnorm13_fwd | BatchNorm | 76.67 | 5.00 | 71.67 | 634880 | 2048.00 | 298.67 | 17.80 | 270.55 | 126.98 | false |
96 | densenet0_stage2_relu13_fwd | Activation | 26.67 | 4.67 | 22.00 | 200704 | 0.00 | 213.33 | 47.90 | 940.80 | 43.00 | false |
97 | densenet0_stage2_conv13_fwd | Convolution | 4911.33 | 39.67 | 4871.67 | 35446784 | 147456.00 | 284074.67 | 11.71 | 82.14 | 893.61 | false |
98 | densenet0_stage2_concat6 | Concat | 67.67 | 10.00 | 57.67 | 0 | 0.00 | 51530.67 | 38.50 | 0.00 | 0.00 | false |
99 | densenet0_stage2_batchnorm14_fwd | BatchNorm | 74.00 | 5.33 | 68.67 | 1745920 | 5632.00 | 717738.67 | 42.70 | 2.41 | 327.38 | false |
100 | densenet0_stage2_relu14_fwd | Activation | 62.00 | 5.00 | 57.00 | 551936 | 0.00 | 158165.33 | 58.40 | 3.49 | 110.39 | false |
101 | densenet0_stage2_conv14_fwd | Convolution | 4172.33 | 36.00 | 4136.33 | 72189952 | 180224.00 | 328224.00 | 3.90 | 141.98 | 2005.28 | false |
102 | densenet0_stage2_batchnorm15_fwd | BatchNorm | 75.67 | 4.67 | 71.00 | 634880 | 2048.00 | 341.33 | 17.80 | 265.71 | 136.04 | false |
103 | densenet0_stage2_relu15_fwd | Activation | 26.00 | 4.00 | 22.00 | 200704 | 0.00 | 426.67 | 48.00 | 470.40 | 50.18 | false |
104 | densenet0_stage2_conv15_fwd | Convolution | 4906.67 | 38.33 | 4868.33 | 35446784 | 147456.00 | 363168.00 | 11.84 | 69.42 | 924.71 | false |
105 | densenet0_stage2_concat7 | Concat | 69.00 | 9.57 | 59.43 | 0 | 597.33 | 648330.67 | 39.50 | 0.00 | 0.00 | false |
106 | densenet0_stage2_batchnorm16_fwd | BatchNorm | 66.00 | 5.33 | 60.67 | 1904640 | 6144.00 | 677194.67 | 45.60 | 2.79 | 357.14 | false |
107 | densenet0_stage2_relu16_fwd | Activation | 66.00 | 5.00 | 61.00 | 602112 | 0.00 | 68704.00 | 60.00 | 8.76 | 120.42 | false |
108 | densenet0_stage2_conv16_fwd | Convolution | 4410.67 | 39.00 | 4371.67 | 78743552 | 196608.00 | 159413.33 | 3.90 | 221.18 | 2019.07 | false |
109 | densenet0_stage2_batchnorm17_fwd | BatchNorm | 77.00 | 5.00 | 72.00 | 634880 | 2048.00 | 256.00 | 17.70 | 275.56 | 126.98 | false |
110 | densenet0_stage2_relu17_fwd | Activation | 26.67 | 4.00 | 22.67 | 200704 | 0.00 | 128.00 | 47.90 | 1568.00 | 50.18 | false |
111 | densenet0_stage2_conv17_fwd | Convolution | 4915.67 | 38.33 | 4877.33 | 35446784 | 147456.00 | 363637.33 | 11.84 | 69.35 | 924.71 | false |
112 | densenet0_stage2_concat8 | Concat | 72.00 | 10.14 | 61.86 | 0 | 0.00 | 51818.67 | 40.10 | 0.00 | 0.00 | false |
113 | densenet0_stage2_batchnorm18_fwd | BatchNorm | 79.67 | 5.33 | 74.33 | 2063360 | 6656.00 | 985504.00 | 49.10 | 2.08 | 386.90 | false |
114 | densenet0_stage2_relu18_fwd | Activation | 71.33 | 5.00 | 66.33 | 652288 | 0.00 | 169802.67 | 58.60 | 3.84 | 130.46 | false |
115 | densenet0_stage2_conv18_fwd | Convolution | 4981.67 | 41.00 | 4940.67 | 85297152 | 212992.00 | 408650.67 | 3.90 | 137.21 | 2080.42 | false |
116 | densenet0_stage2_batchnorm19_fwd | BatchNorm | 75.33 | 5.00 | 70.33 | 634880 | 2048.00 | 341.33 | 17.80 | 265.71 | 126.98 | false |
117 | densenet0_stage2_relu19_fwd | Activation | 26.67 | 4.67 | 22.00 | 200704 | 0.00 | 512.00 | 47.90 | 392.00 | 43.00 | false |
118 | densenet0_stage2_conv19_fwd | Convolution | 4923.67 | 39.00 | 4884.67 | 35446784 | 147456.00 | 361632.00 | 11.85 | 69.63 | 908.89 | false |
119 | densenet0_stage2_concat9 | Concat | 76.00 | 10.00 | 66.00 | 0 | 0.00 | 919328.00 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | false |
120 | densenet0_stage2_batchnorm20_fwd | BatchNorm | 69.33 | 5.67 | 63.67 | 2222080 | 7168.00 | 1042880.00 | 51.30 | 2.12 | 392.11 | false |
121 | densenet0_stage2_relu20_fwd | Activation | 76.00 | 5.00 | 71.00 | 702464 | 0.00 | 108234.67 | 60.10 | 6.49 | 140.49 | false |
122 | densenet0_stage2_conv20_fwd | Convolution | 5222.33 | 45.00 | 5177.33 | 91850752 | 229376.00 | 376085.33 | 3.90 | 151.70 | 2041.13 | false |
123 | densenet0_stage2_batchnorm21_fwd | BatchNorm | 77.00 | 5.00 | 72.00 | 634880 | 2048.00 | 341.33 | 17.80 | 265.71 | 126.98 | false |
124 | densenet0_stage2_relu21_fwd | Activation | 26.00 | 4.67 | 21.33 | 200704 | 0.00 | 298.67 | 47.90 | 672.00 | 43.00 | false |
125 | densenet0_stage2_conv21_fwd | Convolution | 4919.67 | 38.67 | 4881.00 | 35446784 | 147456.00 | 354250.67 | 11.85 | 70.65 | 916.72 | false |
126 | densenet0_stage2_concat10 | Concat | 78.33 | 11.00 | 67.33 | 0 | 0.00 | 51658.67 | 41.50 | 0.00 | 0.00 | false |
127 | densenet0_stage2_batchnorm22_fwd | BatchNorm | 89.00 | 5.67 | 83.33 | 2380800 | 7680.00 | 1281184.00 | 54.00 | 1.85 | 420.12 | false |
128 | densenet0_stage2_relu22_fwd | Activation | 81.00 | 5.00 | 76.00 | 752640 | 0.00 | 158048.00 | 62.30 | 4.76 | 150.53 | false |
129 | densenet0_stage2_conv22_fwd | Convolution | 5435.33 | 48.33 | 5387.00 | 98404352 | 245760.00 | 404096.00 | 3.90 | 151.42 | 2035.97 | false |
130 | densenet0_stage2_batchnorm23_fwd | BatchNorm | 79.33 | 5.00 | 74.33 | 634880 | 2048.00 | 384.00 | 17.80 | 261.05 | 126.98 | false |
131 | densenet0_stage2_relu23_fwd | Activation | 27.33 | 4.67 | 22.67 | 200704 | 0.00 | 512.00 | 48.00 | 392.00 | 43.00 | false |
132 | densenet0_stage2_conv23_fwd | Convolution | 4888.67 | 39.00 | 4849.67 | 35446784 | 147456.00 | 363349.33 | 11.80 | 69.39 | 908.89 | false |
133 | densenet0_stage2_concat11 | Concat | 75.00 | 10.71 | 64.29 | 0 | 0.00 | 1076405.33 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | false |
134 | densenet0_batchnorm2_fwd | BatchNorm | 77.33 | 6.00 | 71.33 | 2539520 | 8192.00 | 1482784.00 | 57.00 | 1.70 | 423.25 | false |
135 | densenet0_relu2_fwd | Activation | 86.00 | 5.00 | 81.00 | 802816 | 0.00 | 154314.67 | 64.10 | 5.20 | 160.56 | false |
136 | densenet0_conv2_fwd | Convolution | 11226.00 | 54.00 | 11172.00 | 209915904 | 524288.00 | 801589.33 | 7.00 | 158.32 | 3887.33 | false |
137 | densenet0_pool2_fwd | Pooling | 562.00 | 6.00 | 556.00 | 1053696 | 256.00 | 6613.33 | 17.10 | 153.39 | 175.62 | false |
138 | densenet0_stage3_batchnorm0_fwd | BatchNorm | 73.33 | 5.00 | 68.33 | 317440 | 4096.00 | 149130.67 | 8.80 | 2.07 | 63.49 | false |
139 | densenet0_stage3_relu0_fwd | Activation | 17.33 | 4.00 | 13.33 | 100352 | 682.67 | 21632.00 | 35.20 | 4.50 | 25.09 | false |
140 | densenet0_stage3_conv0_fwd | Convolution | 810.67 | 21.00 | 789.67 | 14705152 | 131072.00 | 100810.67 | 3.10 | 63.42 | 700.25 | false |
141 | densenet0_stage3_batchnorm1_fwd | BatchNorm | 19.67 | 5.00 | 14.67 | 158720 | 2048.00 | 81301.33 | 4.70 | 1.90 | 31.74 | false |
142 | densenet0_stage3_relu1_fwd | Activation | 11.00 | 4.33 | 6.67 | 50176 | 0.00 | 19370.67 | 30.30 | 2.59 | 11.58 | false |
143 | densenet0_stage3_conv1_fwd | Convolution | 1303.00 | 38.33 | 1264.67 | 9039872 | 147712.00 | 262549.33 | 11.79 | 22.03 | 235.82 | false |
144 | densenet0_stage3_concat0 | Concat | 15.67 | 7.29 | 8.38 | 0 | 0.00 | 0.00 | 20.30 | 0.00 | 0.00 | false |
145 | densenet0_stage3_batchnorm2_fwd | BatchNorm | 24.00 | 5.00 | 19.00 | 357120 | 4608.00 | 22016.00 | 9.60 | 13.41 | 71.42 | false |
146 | densenet0_stage3_relu2_fwd | Activation | 17.33 | 4.00 | 13.33 | 112896 | 0.00 | 3157.33 | 36.50 | 35.76 | 28.22 | false |
147 | densenet0_stage3_conv2_fwd | Convolution | 874.67 | 23.00 | 851.67 | 16540160 | 147456.00 | 0.00 | 3.10 | 112.17 | 719.14 | false |
148 | densenet0_stage3_batchnorm3_fwd | BatchNorm | 16.00 | 4.00 | 12.00 | 158720 | 2048.00 | 0.00 | 4.70 | 77.50 | 39.68 | false |
149 | densenet0_stage3_relu3_fwd | Activation | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 50176 | 0.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 12.54 | false |
150 | densenet0_stage3_conv3_fwd | Convolution | 1285.67 | 39.00 | 1246.67 | 9039872 | 147456.00 | 362.67 | 11.75 | 61.16 | 231.79 | false |
151 | densenet0_stage3_concat1 | Concat | 16.67 | 7.29 | 9.38 | 0 | 0.00 | 3616.00 | 21.40 | 0.00 | 0.00 | false |
152 | densenet0_stage3_batchnorm4_fwd | BatchNorm | 25.33 | 5.00 | 20.33 | 396800 | 5120.00 | 46837.33 | 10.50 | 7.64 | 79.36 | false |
153 | densenet0_stage3_relu4_fwd | Activation | 18.00 | 4.00 | 14.00 | 125440 | 0.00 | 4266.67 | 38.30 | 29.40 | 31.36 | false |
154 | densenet0_stage3_conv4_fwd | Convolution | 1031.67 | 25.00 | 1006.67 | 18375168 | 163840.00 | 288.00 | 3.10 | 111.96 | 735.01 | false |
155 | densenet0_stage3_batchnorm5_fwd | BatchNorm | 15.67 | 4.33 | 11.33 | 158720 | 2048.00 | 0.00 | 4.70 | 77.50 | 36.63 | false |
156 | densenet0_stage3_relu5_fwd | Activation | 11.00 | 4.00 | 7.00 | 50176 | 0.00 | 42.67 | 28.90 | 1175.99 | 12.54 | false |
157 | densenet0_stage3_conv5_fwd | Convolution | 1297.00 | 39.00 | 1258.00 | 9039872 | 147456.00 | 0.00 | 11.75 | 61.31 | 231.79 | false |
158 | densenet0_stage3_concat2 | Concat | 16.67 | 7.57 | 9.10 | 0 | 341.33 | 42.67 | 22.10 | 0.00 | 0.00 | false |
159 | densenet0_stage3_batchnorm6_fwd | BatchNorm | 28.33 | 5.00 | 23.33 | 436480 | 5632.00 | 17696.00 | 11.30 | 18.71 | 87.30 | false |
160 | densenet0_stage3_relu6_fwd | Activation | 21.33 | 4.00 | 17.33 | 137984 | 0.00 | 1408.00 | 39.80 | 98.00 | 34.50 | false |
161 | densenet0_stage3_conv6_fwd | Convolution | 1105.67 | 26.67 | 1079.00 | 20210176 | 180224.00 | 288.00 | 3.10 | 111.96 | 757.87 | false |
